Фото | Модель | Мощность | Световой поток | Цена |
---|---|---|---|---|
FHB 30-85-850-ххх | 85 Вт | 11 000 Лм | 9 550 руб | |
FHB 08-90-850-xxx | 90 Вт | 12 804 Лм | 11 100 руб | |
FHB 31-140-850-xxx | 140 Вт | 21 510 Лм | 14 800 руб | |
FHB 02-150-850-xxx | 150 Вт | 22 455 Лм | 16 050 руб | |
FHB 04-230-850-xxx | 230 Вт | 33 563 Лм | 22 500 руб | |
FHB 33-300-850-xxx | 300 Вт | 43 779 Лм | 31 750 руб | |
FHB 16-450-850-xxx | 450 Вт | 65 668 Лм | 47 650 руб | |
FHB 17-460-850-xxx | 460 Вт | 67 127 Лм | 45 900 руб | |
FHB 34-600-850-xxx | 600 Вт | 84 557 Лм | 62 650 руб | |
FHB 18-690-850-xxx | 690 Вт | 100 690 Лм | 74 350 руб | |
FHB 19-920-850-xxx | 920 Вт | 100 690 Лм | 96 850 руб | |
FHB 09-85-850-xxx | 85 Вт | 11 000 Лм | 9 000 руб | |
FHB 06-90-850-xxx | 90 Вт | 12 804 Лм | 10 600 руб | |
FHB 05-125-850-xxx | 125 Вт | 18 475 Лм | 13 150 руб | |
FHB 10-140-850-xxx | 140 Вт | 20 969 Лм | 13 750 руб | |
FHB 01-150-850-xxx | 150 Вт | 22 455 Лм | 15 100 руб | |
FHB 03-230-850-xxx | 230 Вт | 33 563 Лм | 21 500 руб |
Описание
Светодиодные светильники "FHB" разработаны для освещения производственных, складских, торговых, спортивных объектов. Обеспечена высокая световая отдача: 140 Лм/Вт. Предусмотрено исполнение с регулировкой яркости (диммирование) в автоматическом или ручном режиме.
Общие характеристики | Возможные КСС |
Цветовая температура: 4700-5300. Степень защиты: IP 66. Индекс цветопередачи: Ra > 80. Крепление: подвесное или на поворотном кронштейне. Гарантия: 5 лет (опционно 7 лет). |
![]() ![]() ![]() ![]() |