Модификация | Фото | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Температура, К | Класс защиты | Размеры, мм | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raylux P-lux 20 MK | 20 | 3000 | 4000, 5000 | IP67 | от 9090 | ||
Raylux P-lux 29 MK | 29 | 3800 | 4000, 5000 | IP67 | от 9090 | ||
Raylux P-lux 38 MK | 38 | 5100 | 4000, 5000 | IP67 | от 9160 | ||
Raylux P-lux 45 MK | 45 | 5900 | 4000, 5000 | IP67 | от 9350 | ||
Raylux P-lux 50 MK | 50 | 6400 | 4000, 5000 | IP67 | от 9480 | ||
Raylux P-lux 53 MK | 53 | 7600 | 4000, 5000 | IP67 | от 10 070 | ||
Raylux P-lux 64 MK | 64 | 8500 | 4000, 5000 | IP67 | от 11 320 | ||
Raylux P-lux 70 MK | 70 | 10100 | 4000, 5000 | IP67 | от 12 680 | ||
Raylux P-lux 78 MK | 78 | 11400 | 4000, 5000 | IP67 | от 13 100 | ||
Raylux P-lux 96 MK | 96 | 12800 | 4000, 5000 | IP67 | от 14 310 | ||
Raylux P-lux 104 MK | 104 | 15200 | 4000, 5000 | IP67 | от 15 060 | ||
Raylux P-lux 130 MK | 130 | 19000 | 4000, 5000 | IP67 | от 17 830 | ||
Raylux P-lux 104 MK2 | 104 | 15200 | 4000, 5000 | IP67 | от 15 520 | ||
Raylux P-lux 208 MK2 | 208 | 30400 | 4000, 5000 | IP67 | от 24 220 | ||
Raylux P-lux 130 MK3 | 130 | 19000 | 4000, 5000 | IP67 | от 19 880 | ||
Raylux P-lux 156 MK3 | 156 | 22800 | 4000, 5000 | IP67 | от 23 350 | ||
Raylux P-lux 182 MK3 | 182 | 26600 | 4000, 5000 | IP67 | от 26 510 | ||
Raylux P-lux 208 MK3 | 208 | 30400 | 4000, 5000 | IP67 | от 27 940 | ||
Raylux P-lux 234 MK3 | 234 | 34200 | 4000, 5000 | IP67 | от 30 890 | ||
Raylux P-lux 312 MK3 | 312 | 45600 | 4000, 5000 | IP67 | от 39 890 | ||
Raylux P-lux 208 MK4 | 208 | 30400 | 4000, 5000 | IP67 | от 29 570 | ||
Raylux P-lux 312 MK4 | 312 | 45600 | 4000, 5000 | IP67 | от 41 460 | ||
Raylux P-lux 416 MK4 | 416 | 60800 | 4000, 5000 | IP67 | от 50 410 | ||
Raylux P-lux 600 MK4 | 600 | 78400 | 4000, 5000 | IP67 | от 63 970 |
Описание
Светильники (прожекторы) Raylux серии M предназначены для освещения производственных, складских, логистических, торговых и других помещений.
Высокая эффективность светильника - до 161 Лм/Вт. Анодированный корпус из экструдированного алюминия обеспечивает эффективный отвод тепла и высокую коррозионную стойкость. Наличие различных типов оптики позволяет устанавливать светильники для освещения дорог различной ширины и различных категорий.
Экономия энергии до 70% по сравнению с газоразрядными решениями.
