
ХИТ ПРОДАЖ
12 - 100 ВТ
IP66
Подходит для: торговых, общественных и производственных помещений, а также паркингов, автомоек и архитектурной подсветки
Модификация | Рендер | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Класс защиты | Размеры, мм | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
ДСО 01-12-850-25х100 | 12 | 1 300 | IP66 | 80х300х60 | 5 300 | |
ДСО 01-24-850-25х100 | 24 | 3102 | IP66 | 80х600х60 | 6 700 | |
ДСО 01-33-850-25х100 | 33 | 4 257 | IP66 | 80х900х60 | 8 100 | |
ДСО 01-43-850-25х100 | 43 | 5 622 | IP66 | 80х1200х60 | 9 450 | |
ДСО 01-45-850-25х100 | 45 | 5 285 | IP66 | 80х1200х60 | 9 550 | |
ДСО 06-45-850-Д120 (Refond) | 45 | 6 038 | IP66 | 80х1200х60 | 8 250 | |
ДСО-А-01-45-850-Д120 (Аварийный) | 45 | 5 794 | IP66 | 80х1200х60 | 16 000 | |
ДСО 01-60-850-25x100 | 60 | 7 800 | IP66 | 80х1500х60 | 10 900 | |
ДСО 06-60-850-25x100 | 60 | 7 800 | IP66 | 80х1500х60 | 9 750 | |
ДСО 01-65-850-25x100 | 65 | 7 684 | IP66 | 80х1500х60 | 9 900 | |
ДСО-А-01-65-850 (Аварийный) | 65 | 8 400 | IP66 | 80х1500х60 | 18 650 | |
ДСО 01-70-850-25x100 | 70 | 8 240 | IP66 | 80х1200х60 | 9 750 | |
ДСО 01-100-850-25x100 | 100 | 11 450 | IP66 | 80х1500х60 | 12 100 | |
ДСО 2.0-01-35-850 | 35 | 5 075 | IP66 | 55х1226х60 | 6 100 | |
ДСО 2.0-02-35-850 | 35 | 5 075 | IP66 | 55х1245х60 | 6 500 | |
ДСО 02-12-850-Д120 | 12 | IP66 | 80х300х60 | 4 300 | ||
ДСО 02-24-850-Д120 | 24 | IP66 | 80x600x60 | 4 900 | ||
ДСО 02-33-850-Д120 | 33 | IP66 | 80x900x60 | 6 500 | ||
ДСО 02-43-850-Д120 | 43 | IP66 | 80х1200х60 | 7 300 | ||
ДСО 02-45-850-Д120 | 45 | IP66 | 80х1200х60 | 7 100 | ||
ДСО 02-60-850-Д120 | 60 | IP66 | 80х1500х60 | 11 950 | ||
ДСО 02-65-850-Д120 | 65 | IP66 | 80х1500х60 | 11 350 | ||
ДСО 11-33-850-Д120 | 33 | 4 950 | IP66 | 80х1200х60 | 6 500 | |
ДСО 11-40-850-Д120 | 40 | 6 000 | IP66 | 80х1200х60 | 6 500 | |
ДСО 11-47-850-Д120 | 47 | 7 050 | IP66 | 80х1200х60 | 6 500 | |
ДСО 11-60-850-Д120 | 60 | 8 950 | IP66 | 80х1200х60 | 6 500 | |
ДСО 11-60-850-Д120 | 60 | 9 000 | IP66 | 80х1500х60 | 7 500 | |
ДСО 01-12-850-Д120; ПММА | 12 | 1 474 | IP66 | 80х300х60 | 4 500 | |
ДСО 01-24-850-Д120; ПММА | 24 | 3 102 | IP66 | 80х600х60 | 5 500 | |
ДСО 01-33-850-Д120; ПММА | 33 | 4 257 | IP66 | 80х900х60 | 7 500 | |
ДСО 01-43-850-Д120; ПММА | 43 | 6 200 | IP66 | 80х1200х60 | 8 250 | |
ДСО 06-45-850-Д120; ПММА (Refond) | 45 | 6 038 | IP66 | 80х1200х60 | 7 650 | |
ДСО 01-45-850-Д120; ПММА | 45 | 5 800 | IP66 | 80х1200х60 | 8 050 |
Описание
Предназначен для освещения торговых, общественных и производственных помещений, паркингов, автомоек и архитектурной подсветки.
Светодиодные светильники серии ДСО от ТМ "Ферекс" предназначены для локального или общего освещения. Высокий уровень защиты корпуса от внешних воздействий (IP66) позволяет использовать светильники "ДСО" в условиях повышенной влажности, без ущерба качеству освещения и сроку службы светильников. Серия "ДСО" представлена различными модификациями по типоразмеру, вариантам монтажа, значениям мощности и светового потока. Светильники "ДСО" производятся из высококачественных материалов и комплектуются современными светодиодами Nichia (Япония). Световой поток ровный, яркий, без мерцания. Светильники FEREKS купить в Воронеже.
Общие характеристики | Возможные КСС |
Цветовая температура: 4700-5300. Степень защиты: IP 66. Индекс цветопередачи: Ra > 80. Крепление: накладной. Гарантия: 5 лет (опционно 7 лет).
|
![]() ![]() ![]() ![]() |