Модификация | Рендер | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Класс защиты | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ДСО 01-12-850-Д110 | 12 | 1 247 | IP66 | цены уточняйте | |
ДСО 01-12-850-Д120 | 12 | 1 474 | IP66 | цены уточняйте | |
ДСО 01-12-850-Д90 | 12 | 1 318 | IP66 | цены уточняйте | |
ДСО 01-24-850-Д120 | 24 | 3102 | IP66 | цены уточняйте | |
ДСО 01-24-850-Д90 | 24 | 2 693 | IP66 | цены уточняйте | |
ДСО 01-24-850-Д110 | 24 | 2 557 | IP66 | цены уточняйте | |
ДСО 01-33-850-Д120 | 33 | 4 257 | IP66 | цены уточняйте | |
ДСО 01-33-850-Д90 | 33 | 3 890 | IP66 | цены уточняйте | |
ДСО 01-33-850-Д110 | 33 | 3 657 | IP66 | цены уточняйте | |
ДСО 01-43-850-Д90 | 43 | 5 622 | IP66 | цены уточняйте | |
ДСО 01-43-850-Д110 | 43 | 5 309 | IP66 | цены уточняйте | |
ДСО 01-43-850-Д120 | 43 | 6 200 | IP66 | цены уточняйте | |
ДСО 01-45-850-Д90 | 45 | 5 285 | IP66 | цены уточняйте | |
ДСО 01-45-850-Д120 | 45 | 5 794 | IP66 | цены уточняйте | |
ДСО 01-45-850-Д110 | 45 | 4 938 | IP66 | цены уточняйте | |
ДСО 06-45-850-Д120 (Refond) | 45 | 6 038 | IP66 | цены уточняйте | |
ДСО-А-01-45-850-Д120 (Аварийный) | 45 | 5 794 | IP66 | цены уточняйте | |
ДСО-А-01-45-850-Д110 (Аварийный) | 45 | 5 663 | IP66 | цены уточняйте | |
ДСО 01-60-850-x | 60 | 8 651 | IP66 | цены уточняйте | |
ДСО 06-60-850-Д120 | 60 | 8 300 | IP66 | цены уточняйте | |
ДСО 06-60-850-Д110 | 60 | 7 572 | IP66 | цены уточняйте | |
ДСО 06-60-850-Д90 | 60 | 7 844 | IP66 | цены уточняйте | |
ДСО 06-60-850-Д110 | 60 | IP66 | цены уточняйте | ||
ДСО 06-60-850-Д120 | 60 | IP66 | цены уточняйте | ||
ДСО 01-65-850-Д90 | 65 | 7 684 | IP66 | цены уточняйте | |
ДСО 01-65-850-Д120 | 65 | 8 387 | IP66 | цены уточняйте | |
ДСО 01-65-850-Д110 | 65 | 7 410 | IP66 | цены уточняйте | |
ДСО 01-65-850-Д120 | 65 | 8 387 | IP66 | цены уточняйте | |
ДСО-А-01-65-850-Д120 | 65 | IP66 | цены уточняйте | ||
ДСО-А-01-65-850-Д110 | 65 | IP66 | цены уточняйте | ||
ДСО 01-70-850-Д120 | 70 | 9 083 | IP66 | цены уточняйте | |
ДСО 01-70-850-Д110 | 70 | 7 777 | IP66 | цены уточняйте | |
ДСО 01-70-850-Д120 | 70 | 9 083 | IP66 | цены уточняйте | |
ДСО 01-70-850-Д90 | 70 | 8 240 | IP66 | цены уточняйте | |
ДСО 01-100-850-Д120 | 100 | 12 977 | IP66 | цены уточняйте | |
ДСО 01-100-850-Д110 | 100 | 11 360 | IP66 | цены уточняйте |
Описание
Предназначен для освещения торговых, общественных и производственных помещений, паркингов, автомоек и архитектурной подсветки.
Светодиодные светильники серии ДСО от ТМ "Ферекс" предназначены для локального или общего освещения. Высокий уровень защиты корпуса от внешних воздействий (IP66) позволяет использовать светильники "ДСО" в условиях повышенной влажности, без ущерба качеству освещения и сроку службы светильников. Серия "ДСО" представлена различными модификациями по типоразмеру, вариантам монтажа, значениям мощности и светового потока. Светильники "ДСО" производятся из высококачественных материалов и комплектуются современными светодиодами Nichia (Япония). Световой поток ровный, яркий, без мерцания. Светильники FEREKS купить в Воронеже.
Общие характеристики | Возможные КСС |
Цветовая температура: 4700-5300. Степень защиты: IP 66. Индекс цветопередачи: Ra > 80. Крепление: накладной. Гарантия: 5 лет (опционно 7 лет).
|
![]() ![]() ![]() ![]() |