Модификация | Рендер | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Класс защиты | Размеры | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
FFL 03-230-850-А | 230 | 32 237 | IP66 | 415х450х370мм | цены уточняйте | |
FFL 09-230-850-C120 | 230 | 33 248 | IP66 | 450х415х370мм | цены уточняйте | |
FFL 09-230-850-F30 | 230 | 31 970 | IP66 | 450х415х370мм | цены уточняйте | |
FFL 09-230-850-F15 | 230 | 31 906 | IP66 | 450х415х370мм | цены уточняйте | |
FFL 09-230-850-D60 | 230 | 31 836 | IP66 | 450х415х370мм | цены уточняйте | |
FFL 09-230-850-WL | 230 | 32 157 | IP66 | 450х415х370мм | цены уточняйте | |
FFL 09-230-850-W | 230 | 32 202 | IP66 | 450х415х370мм | цены уточняйте | |
FFL 11-300-850 | 300 | 40 559 | IP66 | 415х415х370мм | цены уточняйте | |
FFL 15-300-850-A | 300 | 39 325 | IP66 | 415х450х370мм | цены уточняйте | |
LFL 06-460-850-F20 | 460 | 55 840 | IP66 | 420х400х300мм | цены уточняйте | |
FFL 16-600-850 | 600 | IP66 | 830х460х455мм | наличие уточняйте | ||
FFL 20-920-850 | 920 | 132 993 | IP66 | 830х815х455мм | цены уточняйте | |
FFL 14-920-850-A | 920 | 128 948 | IP66 | 830х815х455мм | цены уточняйте | |
FFL 17-1200-850 | 1200 | 162 236 | IP66 | 830х815х455мм | цены уточняйте |
Описание
Мощные светодиодные прожекторы FEREKS FFL предназначены для освещения стадионов, строительных и спортивных площадок, торговых центров, аэропортов, наружной территории производственных и логистических комплексов.
Специально разработанная оптика позволяет эффективно распределить световой поток, создавая направленное освещение, без темных пятен. Купить светильники ФЕРЕКС FFL (Казань) в Воронеже и ЦФО.
Корпус: сплав алюминия с полимерным покрытием. Повышенная механическая прочность светильника.
Свет - высокоэффективные светодиоды Nichia, Seoul Semiconductor.