
ДО 154 ЛМ/ВТ
230 - 1200 ВТ
IP66
Подходит для: освещения стадионов и спортивных площадок, торговых центров, аэропортов, наружной территории производственных и логистических комплексов, стройплощадок
Светильники ФЕРЕКС серии FFL (Fereks FloodLight) - высокоэффективная промышленная линейка из более чем 50 модификаций прожекторов, предназначенная для освещения различных крупных территорий и объектов. Специальная серия FFL-Sport - для спортивных объектов, где важно качество света и детализация.

использование светильников FFL (фото с сайта ТД ФЕРЕКС)
ДОСТАВКА ПО РОССИИ
БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ ПРОЕКТА
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
Модификация | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Особенности | Размеры | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Светильник FFL 03-230-840-A | 2000000095790 | 230 | 30000 | 230 Вт/29 980Лм/A-ассиметричная/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 415х450х370мм | 34 500,00 |
Светильник FFL 03-230-850-A | 2000000115993 | 230 | 32200 | 230 Вт/32 237Лм/A - ассиметричная/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/220/IP66/ПММА | 450х415х370мм | 34 500,00 |
Светильник FFL 03-230-850-А | 2000000050362 | 230 | 32200 | 230 Вт/32 237Лм/A-ассиметричная/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 450х415х370мм | 34 500,00 |
Светильник FFL 09-230-830-D60 | 2000000105727 | 230 | 30000 | 230 Вт/29 926Лм/D60 - глубокая 60˚/3 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/модульная оптика | 450х415х370мм | 31 900,00 |
Светильник FFL 09-230-830-F15 | 2000000105734 | 230 | 30000 | 230 Вт/29 992Лм/F15 - концентрированная 15˚/3 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/модульная оптика | 450х415х370мм | 31 900,00 |
Светильник FFL 09-230-840-D60 | 2000000079608 | 230 | 30200 | 230 Вт/30 244Лм/Г60-глубокая 60˚/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 450х415х370мм | 31 900,00 |
Светильник FFL 09-230-850-C120 | 2000000058160 | 230 | 33200 | 230 Вт/33 248Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 450х415х370мм | 31 900,00 |
Светильник FFL 09-230-850-D60 | 2000000058313 | 230 | 31800 | 230 Вт/31 836Лм/Г60-глубокая 60˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 415х415х370мм | 31 900,00 |
Светильник FFL 09-230-850-F15 | 2000000058306 | 230 | 31900 | 230 Вт/31 906Лм/К15-концентрированная 15˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 415х450х370мм | 31 900,00 |
Светильник FFL 09-230-850-F30 | 2000000058290 | 230 | 32000 | 230 Вт/31 970Лм/Г30-концентрированная 30˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 420х400х300мм | 31 900,00 |
Светильник FFL 09-230-850-W | 2000000058337 | 230 | 32200 | 230 Вт/32 202Лм/Ш3-широкая осевая/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 830х460х455мм | 31 900,00 |
Светильник FFL 09-230-850-WL | 2000000128900 | 230 | 32100 | 230 Вт/32 157Лм/WL - широкая боковая/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/220/IP66/модульная оптика | 830х815х455мм | 31 900,00 |
Светильник FFL-sport 09-230-957-C120 | 2000000076133 | 230 | 29200 | 230 Вт/29 258Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 700К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 35 000 | |
Светильник FFL-sport 09-230-957-D60 | 2000000074702 | 230 | 28000 | 230 Вт/28 015Лм/Г60-глубокая 60˚/5 700К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 35 000 | |
Светильник FFL-sport 09-230-957-F15 | 2000000071183 | 230 | 28000 | 230 Вт/28 078Лм/К15-концентрированная 15˚/5 700К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 35 000 | |
Светильник FFL-sport 09-230-957-F30 | 2000000074689 | 230 | 28100 | 230 Вт/28 134Лм/Г30-концентрированная 30˚/5 700К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 35 000 | |
Светильник FFL 25-290-740-A1 | 2000000111544 | 290 | 35400 | 290 Вт/35 420Лм/A1 - ассиметричная/4 000К/ПК/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ELGC; диоды 219 | 50 000 | |
Светильник FFL 11-300-830-D60 | 2000000117607 | 300 | 36500 | 300 Вт/36 505Лм/D60 - глубокая 60˚/3 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/220/IP66/ | 830х815х455мм | 37 500 |
Светильник FFL 11-300-830-F15 | 2000000106328 | 300 | 36600 | 300 Вт/36 586Лм/F15 - концентрированная 15˚/3 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 830х815х455мм | 37 500 |
Светильник FFL 11-300-830-F30 | 2000000106335 | 300 | 36700 | 300 Вт/36 660Лм/F30 - концентрированная 30˚/3 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 37 500 | |
Светильник FFL 11-300-840-D60 | 2000000120898 | 300 | 36900 | 300 Вт/36 894Лм/D60 - глубокая 60˚/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/220/IP66/ | 37 500 | |
Светильник FFL 11-300-850-C120 | 2000000090214 | 300 | 40500 | 300 Вт/40 559Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 37 500 | |
Светильник FFL 11-300-850-D60 | 2000000089331 | 300 | 39000 | 300 Вт/39 000Лм/Г60-глубокая 60˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 37 500 | |
Светильник FFL 11-300-850-F15 | 2000000083650 | 300 | 39000 | 300 Вт/39 000Лм/К15-концентрированная 15˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 37 500 | |
Светильник FFL 11-300-850-F30 | 2000000063782 | 300 | 39000 | 300 Вт/39 000Лм/Г30-концентрированная 30˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 37 500 | |
Светильник FFL-sport 11-300-957-D60 | 2000000089669 | 300 | 34100 | 300 Вт/34 175Лм/Г60-глубокая 60˚/5 700К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 39 100 | |
Светильник FFL-sport 11-300-957-F30 | 2000000093055 | 300 | 34300 | 300 Вт/34 320Лм/Г30-концентрированная 30˚/5 700К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 39 100 | |
Светильник FFL-sport 11-300-957-С120 | 2000000102559 | 300 | 38500 | 300 Вт/38 531Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 700К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 39 100 | |
Светильник FFL 18-460-850-A | 2000000091198 | 460 | 64500 | 460 Вт/64 474Лм/A-ассиметричная/5 000К/ПК/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/220/IP66/2х230 | 87 300,00 | |
Светильник FFL 26-460-750-D60 | 2000000133706 | 460 | D60 - глубокая 60˚ / 5000К /220 / IP66 / (2х230) | цены уточняйте | ||
Светильник FFL 26-460-850-D60 | 2000000102351 | 460 | 5000К / 220 / IP66 / 2х230 | цены уточняйте | ||
Светильник FFL 26-460-850-F15 | 2000000133942 | 460 | F15 - концентрированная 15˚ / 5000К/ 220 / IP66 | цены уточняйте | ||
Светильник FFL 16-600-850-C120 | 2000000118864 | 600 | 81100 | 81 117Лм / C120 - косинусная 120˚/ 5000К / ПММА / литой алюминий с полимерным покрытием / поворотный кронштейн / 220 / IP66 / 2х300 | 74 600 | |
Светильник FFL 16-600-850-D60 | 2000000114040 | 600 | 77600 | 77 671Лм/D60 - глубокая 60˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/220/IP66/2x300 | 74 600 | |
Светильник FFL 16-600-850-F15 | 2000000118567 | 600 | 77900 | 77 844Лм/F15 - концентрированная 15˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/220/IP66/2х300 | 74 600 | |
Светильник FFL 16-600-850-F30 | 2000000096582 | 600 | 78000 | 600 Вт/78 000Лм/Г30-концентрированная 30˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/(2х300) | 74 600 | |
Светильник FFL-sport 16-600-957-F15 | 2000000096575 | 600 | 68500 | 600 Вт/68 503Лм/К15-концентрированная 15˚/5 700К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/(2x300) | 77 700 | |
Светильник FFL 14-920-850-A | 2000000078649 | 920 | 128900 | 920 Вт/128 948Лм/A-ассиметричная/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/4х230 | 135 900,00 | |
Светильник FFL 20-920-850-C120 | 2000000115238 | 920 | 133000 | 920 Вт/132 993Лм/C120 - косинусная 120˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/220/IP66/4х230; модульная оптика | 131 900,00 | |
Светильник FFL 20-920-850-D60 | 2000000115306 | 920 | 127300 | 920 Вт/127 343Лм/D60 - глубокая 60˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/220/IP66/4х230; модульная оптика | 131 900,00 | |
Светильник FFL 20-920-850-F15 | 2000000093017 | 920 | 127600 | 920 Вт/127 626Лм/К15-концентрированная 15˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/4х230; модульная оптика | 131 900,00 | |
Светильник FFL 20-920-850-F30 | 2000000115320 | 920 | 127900 | 920 Вт/127 881Лм/F30 - концентрированная 30˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/220/IP66/4х230; модульная оптика | 131 900,00 | |
Светильник FFL-sport 20-920-957-C120 | 2000000116525 | 920 | 117000 | 920 Вт/117 034Лм/C120 - косинусная 120˚/5 700К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/220/IP66/4х230; модульная оптика | 144 400 | |
Светильник FFL-sport 20-920-957-F30 | 2000000116587 | 920 | 112500 | 920 Вт/112 535Лм/C120 - косинусная 120˚/5 700К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/220/IP66/4х230; модульная оптика | 144 400 | |
Светильник FFL 17-1200-850-C120 | 2000000125015 | 1200 | 162200 | 1 200 Вт/162 236Лм/C120 - косинусная 120˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/220/IP66/4х300 | 144 900 | |
Светильник FFL 17-1200-850-F15 | 2000000125008 | 1200 | 155700 | 1 200 Вт/155 688Лм/К15 - концентрированная 15˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/220/IP66/4х300 | 144 900 | |
Светильник FFL 17-1200-850-F30 | 2000000088334 | 1200 | 156000 | 1 200 Вт/156 000Лм/Г30-концентрированная 30˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/(4х300) | 144 900 | |
Светильник FFL-sport 17-1200-957-D60 | 2000000105925 | 1200 | 136700 | 1 200 Вт/136 702Лм/D60 - глубокая 60˚/5 700К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/4x300 | 150 300 | |
Светильник FFL-sport 17-1200-957-F15 | 2000000119083 | 1200 | 137000 | 1 200 Вт/137 005Лм/F15 - концентрированная 15˚/5 700К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/220/IP66/4х300 | 150 300 |
Описание
Мощные светодиодные прожекторы FEREKS FFL предназначены для освещения стадионов, строительных и спортивных площадок, торговых центров, аэропортов, наружной территории производственных и логистических комплексов.
Специально разработанная оптика позволяет эффективно распределить световой поток, создавая направленное освещение, без темных пятен. Купить светильники ФЕРЕКС FFL (Казань) в Воронеже и ЦФО.
Корпус: сплав алюминия с полимерным покрытием. Повышенная механическая прочность светильника.
Свет - высокоэффективные светодиоды Nichia, Seoul Semiconductor. Аналоги: ЖСУ22-400-005 Юпитер с лампой ДНаТ 400Вт Е40 OSRAM. РО42-700-02 У1 Квант с лампой ДРЛ 700Вт Е40 Лисма.