
от 10 до 200 ВТ
КСС Д120/К25/Г60
У2, IP 65
Подходят для освещения промышленных, торговых, складских и спортивных помещений и зон
Светильники от VSL серии Prom-B (промышленные) применяются как замена освещения с менее энергоэффективными лампами ЛБ, ДРЛ, МГЛ и ДНАТ, а также для монтажа на новых объектах. Светодиоды Lumileds (Нидерланды), индекс цветопередачи CRI 80, 3000-6000K, КСС Д/Г/К и возможность диммирования, а также модификации с аварийным блоком. 4 вида креплений.
Модификация | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Масса, кг | Габариты, мм | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
VSL Prom-B 10-1600-5-Д | 10 | 1350 | 1,3 | 152х112х80 | 3550 |
VSL Prom-B 10-1600-5-Г60 (К25, К10) | 10 | 1350 | 1,3 | 152х112х80 | 3800 |
VSL Prom-B 20-3200-5-Д | 20 | 2700 | 1,7 | 202х112х80 | 4000 |
VSL Prom-B 20-3200-5-Г60 (К25, К10) | 20 | 2700 | 1,7 | 202х112х80 | 4500 |
VSL Prom-B 30-4800-5-Д | 30 | 4050 | 1,8 | 252х112х80 | 5150 |
VSL Prom-B 30-4800-5-Г60 (К25, К10) | 30 | 4050 | 1,8 | 252х112х80 | 5900 |
VSL Prom-B 40-6400-5-Д | 40 | 5400 | 2 | 302х112х80 | 5600 |
VSL Prom-B 40-6400-5-Г60 (К25, К10) | 40 | 5400 | 2 | 302х112х80 | 6650 |
VSL Prom-B 50-8000-5-Д | 50 | 6750 | 2,3 | 377х112х80 | 6400 |
VSL Prom-B 50-8000-5-Г60 (К25, К10) | 50 | 6750 | 2,3 | 377х112х80 | 7700 |
VSL Prom-B 60-9600-5-Д | 60 | 8100 | 2,7 | 452х112х80 | 7450 |
VSL Prom-B 60-9600-5-Г60 (К25, К10) | 60 | 8100 | 2,7 | 452х112х80 | 9000 |
VSL Prom-B 70-11200-5-Д | 70 | 9450 | 2,9 | 522х112х80 | 8150 |
VSL Prom-B 70-11200-5-Г60 (К25, К10) | 70 | 9450 | 2,9 | 522х112х80 | 9950 |
VSL Prom-B 80-12800-5-Д | 80 | 10800 | 3,2 | 602х112х80 | 8900 |
VSL Prom-B 80-12800-5-Г60 (К25, К10) | 80 | 10800 | 3,2 | 602х112х80 | 10950 |
VSL Prom-B 90-14400-5-Д | 90 | 12150 | 3,6 | 668х112х80 | 10400 |
VSL Prom-B 90-14400-5-Г60 (К25, К10) | 90 | 12150 | 3,6 | 668х112х80 | 12700 |
VSL Prom-B 100-16000-5-Д | 100 | 13500 | 4,8 | 752х112х80 | 11150 |
VSL Prom-B 100-16000-5-Г60 (К25, К10) | 100 | 13500 | 4,8 | 752х112х80 | 13700 |
VSL Prom-B 200-32000-5-Д | 200 | 27000 | 8 | 752х240х80 | 23000 |
VSL Prom-B 200-32000-5-Г60 (К25, К10) | 200 | 27000 | 8 | 752х240х80 | 28100 |
Промышленные светодиодные светильники бренда VSL серии PROM-B предназначены для освещения промышленных, складских, торговых, спортивных и других помещений. Такие LED-светильники применяются для установки на новых объектах, а также как аналоги более старых светильников с лампами ЛБ, ДРЛ, ДНАТ.
Виды креплений: подвесное (рым-гайки), поворотный кронштейн, накладное (скобы), уголки для потолочное внутреннего крепления. Драйвер светодиодов - Helvar, MeanWell. Диммирование - от 1500 руб. БАП на 3 часа - от 4000 руб. Цены уточняйте.
Купить новинку от VSL в Воронеже и по РФ. VSL - это высокое качество известных светильников плюс оптимальные цены. Гарантия 5 лет.
Потребляемая мощность
Световой поток светильника
Вид климатического исполнения
Индекс цветопередачи
Цветовая температура
Пульсация светового потока
Кривая сила света
Кривая сила света с вторичной оптикой
Угол раскрытия луча
Угол раскрытия луча с вторичной оптикой
Производитель светодиодов
Возможность изготовления с БАП
Возможность диммирования по протоколам
Срок службы
Рабочая температура
Степень защиты от воздействия ОС
10–200 Вт
1 350–27 000 лм
У2
Ra > 80
3000K / 4000K / 5000K / 6000K
< 1%
Д
К / Г / Ш
120°
10° / 25° / 60° / 90° / 155×65°
Lumileds, Нидерланды
3 часа
DALI / Switch-Control (аналог 0-10V и 1-10V)
60 000 / 100 000 часов
-40 .. +40°C / +5 .. +40°C
IP65
