
20 - 600 ВТ
ДО 78000 ЛМ
IP67
Светильники Raylux серии P-Lux (projector) предназначены для освещения открытых производственных площадок, парковок, спортивных площадок и прочего наружного освещения крупных объектов.
Высокая эффективность светильника - до 161 Лм/Вт. Анодированный корпус из экструдированного алюминия обеспечивает эффективный отвод тепла и высокую коррозионную стойкость. Наличие различных типов оптики (К, Г, Ш). Экономия энергии до 70% по сравнению с газоразрядными решениями. Служат заменой прожекторов типа от ЖО 50 до ГО 1000.
Модификация | Фото | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Температура, К | Размеры, мм | Цена, от (базовая) |
---|---|---|---|---|---|---|
Светильник P-lux 29 M | 29 | 3380 | 5000 | 11 530 ₽ | ||
Светильник P-lux 38 M | 38 | 4490 | 5000 | 11 530 ₽ | ||
Светильник P-lux 55 M | 55 | 6760 | 5000 | 14 210 ₽ | ||
Светильник P-lux 64 M | 64 | 7890 | 5000 | 15 710 ₽ | ||
Светильник P-lux 82 M | 82 | 10140 | 5000 | 18 480 ₽ | ||
Светильник P-lux 109 M2 | 109 | 13520 | 5000 | 23 050 ₽ | ||
Светильник P-lux 128 M2 | 128 | 15780 | 5000 | 28 360 ₽ | ||
Светильник P-lux 164 M2 | 164 | 20280 | 5000 | 29 330 ₽ | ||
Светильник P-lux 218 M2 | 218 | 28240 | 5000 | 36 710 ₽ | ||
Светильник P-lux 164 M3 | 164 | 20280 | 5000 | 33 270 ₽ | ||
Светильник P-lux 192 M3 | 192 | 24720 | 5000 | 39 870 ₽ | ||
Светильник P-lux 246 M3 | 246 | 30420 | 5000 | 44 400 ₽ | ||
Светильник P-lux 326 M3 | 326 | 40570 | 5000 | 58 820 ₽ | ||
Светильник P-lux 218 M4 | 218 | 27040 | 5000 | 43 190 ₽ | ||
Светильник P-lux 326 M4 | 326 | 40270 | 5000 | 61 150 ₽ | ||
Светильник P-lux 430 M4 | 430 | 51290 | 5000 | 75 730 ₽ | ||
Светильник P-lux 21 MD | 21 | 3290 | 5000 | 10 980 ₽ | ||
Светильник P-lux 29 MD | 29 | 4480 | 5000 | 10 980 ₽ | ||
Светильник P-lux 38 MD | 38 | 5650 | 5000 | 10 980 ₽ | ||
Светильник P-lux 45 MD | 45 | 6460 | 5000 | 11 260 ₽ | ||
Светильник P-lux 50 MD | 50 | 7030 | 5000 | 11 260 ₽ | ||
Светильник P-lux 53 MD | 53 | 8510 | 5000 | 13 530 ₽ | ||
Светильник P-lux 64 MD | 64 | 10040 | 5000 | 14 960 ₽ | ||
Светильник P-lux 70 MD | 70 | 11340 | 5000 | 17 290 ₽ | ||
Светильник P-lux 78 MD | 78 | 12760 | 5000 | 17 600 ₽ | ||
Светильник P-lux 96 MD | 96 | 15060 | 5000 | 18 390 ₽ | ||
Светильник P-lux 104 MD2 | 104 | 17010 | 5000 | 21 950 ₽ | ||
Светильник P-lux 130 MD2 | 130 | 21260 | 5000 | 27 010 ₽ | ||
Светильник P-lux 156 MD2 | 156 | 25520 | 5000 | 27 930 ₽ | ||
Светильник P-lux 208 MD2 | 208 | 34020 | 5000 | 34 970 ₽ | ||
Светильник P-lux 156 MD3 | 156 | 25520 | 5000 | 31 160 ₽ | ||
Светильник P-lux 182 MD3 | 182 | 29770 | 5000 | 37 440 ₽ | ||
Светильник P-lux 208 MD3 | 208 | 34020 | 5000 | 39 270 ₽ | ||
Светильник P-lux 234 MD3 | 234 | 38270 | 5000 | 40 400 ₽ | ||
Светильник P-lux 312 MD3 | 312 | 51030 | 5000 | 55 580 ₽ | ||
Светильник P-lux 208 MD4 | 208 | 34020 | 5000 | 40 440 ₽ | ||
Светильник P-lux 312 MD4 | 312 | 51030 | 5000 | 57 670 ₽ | ||
Светильник P-lux 416 MD4 | 416 | 68040 | 5000 | 71 640 ₽ | ||
Светильник P-lux 600 MD4 | 600 | 85000 | 5000 | 87 490 ₽ |
Описание
Высокая эффективность светильника - до 161 Лм/Вт. Анодированный корпус из экструдированного алюминия обеспечивает эффективный отвод тепла и высокую коррозионную стойкость. Внутри корпуса расположен источник питания (драйвер). Торцевые крышки и крепление изготовлены из оцинкованной стали, покрытой порошковой краской. Прожекторы устанавливаются на высотные мачты и опоры, на фасады зданий и сооружений. Возможность регулировки угла наклона к опорной поверхности от 0 до 90° и от 0 до 97° у лиры.
Экономия энергии до 70% по сравнению с газоразрядными решениями.
