Модификация | Рендер | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Класс защиты | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ДКУ 07-68-850-Д120 | 68 | 9792** Лм, | IP66 | цены уточняйте | |
ДКУ 07-78-850-Д120 | 78 | 10134** Лм, | IP66 | цены уточняйте | |
ДКУ 07-85-850-Д120 | 85 | 12241** Лм, | IP66 | цены уточняйте | |
ДКУ 07-100-850-Д120 | 100 | 14400** Лм, | IP66 | цены уточняйте | |
ДКУ 07-104-850-Д120 | 104 | 13509** Лм, | IP66 | цены уточняйте | |
ДКУ 07-130-850-Д120 | 130 | 16887** Лм, | IP66 | цены уточняйте | |
ДКУ 07-137-850-Д120 | 137 | 19728** Лм, | IP66 | цены уточняйте | |
ДКУ 07-156-850-Д120 | 156 | 20264** Лм, | IP66 | цены уточняйте | |
ДКУ 07-170-850-Д120 | 170 | 24400** Лм, | IP66 | цены уточняйте | |
ДКУ 07-182-850-Д120 | 182 | 23641** Лм, | IP66 | цены уточняйте | |
ДКУ 07-200-850-Д120 | 200 | 28800** Лм, | IP66 | цены уточняйте | |
ДКУ 07-208-850-Д120 | 208 | 27019** Лм, | IP66 | цены уточняйте | |
ДКУ 07-234-850-Д120 | 234 | 30397** Лм, | IP66 | цены уточняйте | |
ДКУ 07-260-850-Д120 | 260 | 33775** Лм, | IP66 | цены уточняйте |
Описание
Предназначен для общего освещения улиц, дорог, площадей, кварталов и наружного освещения различных объектов Светильник серии ДКУ прошел испытания на устойчивость к повышенным и пониженным температурам (от -60 до +50°С), на защиту от проникновения пыли в камере пыли и от проникновения влаги в дождевой камере и при обливании сильной струей воды, а также на прочность при воздействии механических ударов многократного действия. Степень защиты оборудования от внешних воздействий – IP66 гарантирует стабильную работу светильников "ДКУ" в самых жестких условиях эксплуатации. В качестве источника света используются современные высокотехнологичные светодиоды Nichia (Япония). Предусмотрена возможность удаленного управления и диммирования (регулирования яркости).