
ХИТ ПРОДАЖ
ОТ 70 ДО 260 ВТ
IP66
Подходит для: освещения улиц, дорог категорий А и Б, площадей, кварталов и наружного освещения различных объектов
Светильники ФЕРЕКС серии ДКУ (диодный консольный уличный) - это общепризнанный хит для освещения наружных пространств. 7 типов оптики (рассеянный свет, несколько типов линз) и более десятка уровней мощности. Аналог в виде прожектора - серия ФЕРЕКС ДПП.

использование светильников ДКУ (фото с сайта ТД ФЕРЕКС)
Модификация | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Особенности | Цена, руб (базовая) |
---|---|---|---|---|---|
Светильник ФЕРЕКС-Победитель 50-740-Ш4 | 2000000099095 | 50 | 7500 | 50 Вт/7 550Лм/Ш4-широкая осевая/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/консольное Ø48-60мм/220/IP66/ | 16 700,00 |
Светильник ФЕРЕКС-Победитель 50-840-Ш4 | 2000000099064 | 50 | 8000 | 50 Вт/8 000Лм/Ш4-широкая осевая/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/консольное Ø48-60мм/220/IP66/ | 16 700,00 |
Светильник ДКУ 07-68-740-Ш2 | 2000000044415 | 68 | 10200 | 68 Вт/10 232Лм/Ш2-широкая боковая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 16 000,00 |
Светильник ДКУ 07-68-740-Ш2Ш3 | 2000000121604 | 68 | 10200 | 68 Вт/10 233Лм/Ш2Ш3 - широкая боковая/широкая осевая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/220/IP66/ | 16 000,00 |
Светильник ДКУ 07-68-740-Ш3 | 2000000065564 | 68 | 10200 | 68 Вт/10 130Лм/Ш3-широкая осевая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 16 000,00 |
Светильник ДКУ 07-68-740-Ш4 | 2000000099705 | 68 | 10200 | 68 Вт/10 129Лм/Ш4-широкая осевая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 16 000,00 |
Светильник ДКУ 07-68-750-К30 | 2000000078052 | 68 | 10100 | 68 Вт/10 060Лм/Г30-концентрированная 30˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 16 000,00 |
Светильник ДКУ 07-68-750-Ш2 | 2000000078045 | 68 | 10200 | 68 Вт/10 230Лм/Ш2-широкая боковая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 16 000,00 |
Светильник ДКУ 07-68-830-Ш2 | 2000000061023 | 68 | 9000 | 68 Вт/9 040Лм/Ш2-широкая боковая/3 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 16 000,00 |
Светильник ДКУ 07-68-840-Д120 | 2000000066035 | 68 | 9300 | 68 Вт/9 300Лм/Д-прозрачный рассеиватель/4 000К/нет/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 16 000,00 |
Светильник ДКУ 07-68-840-Ш2 | 2000000072289 | 68 | 9100 | 68 Вт/9 140Лм/Ш2-широкая боковая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 16 000,00 |
Светильник ДКУ 07-68-840-ШЗ | 2000000104522 | 68 | 9000 | 68 Вт/9 044Лм/Ш3 - широкая осевая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 16 000,00 |
Светильник ДКУ 07-68-850-Г60 | 2000000060088 | 68 | 9500 | 68 Вт/9 520Лм/Г60-глубокая 60˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 16 000,00 |
Светильник ДКУ 07-68-850-Д120 | 2000000057132 | 68 | 9800 | 68 Вт/9 792Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 16 000,00 |
Светильник ДКУ 07-68-850-К30 | 2000000071824 | 68 | 9500 | 68 Вт/9 452Лм/Г30-концентрированная 30˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 16 000,00 |
Светильник ДКУ 07-68-850-Ш2 | 2000000057880 | 68 | 9600 | 68 Вт/9 617Лм/Ш2-широкая боковая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 16 000,00 |
Светильник ДКУ 07-68-850-Ш3 | 2000000108490 | 68 | 9500 | 68 Вт/9 520Лм/Ш3 - широкая осевая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 16 000,00 |
Светильник ДКУ 07-68-850-Ш4 | 2000000085968 | 68 | 9500 | 68 Вт/9 520Лм/Ш4-широкая осевая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 16 000,00 |
Светильник ФЕРЕКС-Победитель 70-730-Ш4 | 2000000105710 | 70 | 10100 | 70 Вт/10 151Лм/Ш4 - широкая осевая/3 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/консольное Ø48-60мм/230/IP66/ | 17 000,00 |
Светильник ФЕРЕКС-Победитель 70-740-Ш4 | 2000000097176 | 70 | 11200 | 70 Вт/11 251Лм/Ш4-широкая осевая/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/консольное Ø48-60мм/230/IP66/ | 17 000,00 |
Светильник ФЕРЕКС-Победитель 70-740-Ш5 | 2000000097299 | 70 | 10500 | 70 Вт/10 570Лм/Ш5-широкая боковая/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/консольное Ø48-60мм/230/IP66/ | 17 000,00 |
Светильник ФЕРЕКС-Победитель 70-750-Ш4 | 2000000105123 | 70 | 10500 | 70 Вт/10 574Лм/Ш4 - широкая осевая/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/консольное Ø48-60мм/230/IP66/ | 17 000,00 |
Светильник ФЕРЕКС-Победитель 70-830-Ш4 | 2000000106618 | 70 | 9900 | 70 Вт/9 939Лм/Ш4 - широкая осевая/3 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/консольное Ø48-60мм/230/IP66/ | 17 000,00 |
Светильник ФЕРЕКС-Победитель 70-840-Ш4 | 2000000099057 | 70 | 10000 | 70 Вт/10 012Лм/Ш4-широкая осевая/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/консольное Ø48-60мм/230/IP66/ | 17 000,00 |
Светильник ФЕРЕКС-Победитель 70-850-Д120 | 2000000101224 | 70 | 11100 | 70 Вт/11 102Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/консольное Ø48-60мм/230/IP66/ | 17 000,00 |
Светильник ФЕРЕКС-Победитель 70-850-Ш4 | 2000000097275 | 70 | 10500 | 70 Вт/10 574Лм/Ш4 - широкая осевая/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/консольное Ø48-60мм/230/IP66/ | 17 000,00 |
Светильник ФЕРЕКС-Победитель 70-850-Ш5 | 2000000097282 | 70 | 10500 | 70 Вт/10 574Лм/Ш5 - широкая боковая/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/консольное Ø48-60мм/230/IP66/ | 17 000,00 |
Светильник ДКУ 07-78-740-Ш2 | 2000000089812 | 78 | 10400 | 78 Вт/10 417Лм/Ш2-широкая боковая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 16 800,00 |
Светильник ДКУ 07-78-830-Ш2 | 2000000061689 | 78 | 9200 | 78 Вт/9 200Лм/Ш2-широкая боковая/3 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 16 800,00 |
Светильник ДКУ 07-78-840-Д120 | 2000000066028 | 78 | 9600 | 78 Вт/9 630Лм/Д-прозрачный рассеиватель/4 000К/нет/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 16 800,00 |
Светильник ДКУ 07-78-840-Ш3 | 2000000089423 | 78 | 9600 | 78 Вт/9 630Лм/Ш3-широкая осевая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 16 800,00 |
Светильник ДКУ 07-78-850-Г60 | 2000000060965 | 78 | 9800 | 78 Вт/9 871Лм/Г60-глубокая 60˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 16 800,00 |
Светильник ДКУ 07-78-850-Д120 | 2000000057125 | 78 | 10100 | 78 Вт/10 134Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 16 800,00 |
Светильник ДКУ 07-78-850-К30 | 2000000060958 | 78 | 10100 | 78 Вт/10 108Лм/Г30-концентрированная 30˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 16 800,00 |
Светильник ДКУ 07-78-850-Ш2 | 2000000056456 | 78 | 9800 | 78 Вт/9 790Лм/Ш2-широкая боковая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 16 800,00 |
Светильник ДКУ 07-78-850-Ш3 | 2000000068435 | 78 | 9700 | 78 Вт/9 677Лм/Ш3-широкая осевая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 16 800,00 |
Светильник ДКУ 07-85-740-Ш2 | 2000000064383 | 85 | 12800 | 85 Вт/12 790Лм/Ш2-широкая боковая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 17 200,00 |
Светильник ДКУ 07-85-740-Ш3 | 2000000065571 | 85 | 12700 | 85 Вт/12 660Лм/Ш3-широкая осевая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 17 200,00 |
Светильник ДКУ 07-85-750-Ш2 | 2000000088297 | 85 | 12800 | 85 Вт/12 792Лм/Ш2-широкая боковая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 17 200,00 |
Светильник ДКУ 07-85-830-Г60 | 2000000106595 | 85 | 11200 | 85 Вт/11 187Лм/Г60 - глубокая 60˚/3 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 17 200,00 |
Светильник ДКУ 07-85-830-Ш3 | 2000000065298 | 85 | 11100 | 85 Вт/11 140Лм/Ш3-широкая осевая/3 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 17 200,00 |
Светильник ДКУ 07-85-840-Ш2 | 2000000080963 | 85 | 11400 | 85 Вт/11 422Лм/Ш2-широкая боковая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 17 200,00 |
Светильник ДКУ 07-85-840-Ш3 | 2000000065182 | 85 | 11300 | 85 Вт/11 300Лм/Ш3-широкая осевая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 17 200,00 |
Светильник ДКУ 07-85-850-Г60 | 2000000060545 | 85 | 11900 | 85 Вт/11 900Лм/Г60-глубокая 60˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 17 200,00 |
Светильник ДКУ 07-85-850-Д110 | 2000000104430 | 85 | 11000 | 85 Вт/10 964Лм/Д110 - косинусная 110˚/5 000К/нет/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 17 200,00 |
Светильник ДКУ 07-85-850-Д120 | 2000000060842 | 85 | 12200 | 85 Вт/12 241Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 17 200,00 |
Светильник ДКУ 07-85-850-К15 | 2000000095639 | 85 | 11600 | 85 Вт/11 646Лм/К15-концентрированная 15˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 17 200,00 |
Светильник ДКУ 07-85-850-К30 | 2000000070353 | 85 | 11800 | 85 Вт/11 815Лм/Г30-концентрированная 30˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 17 200,00 |
Светильник ДКУ 07-85-850-Ш2 | 2000000057439 | 85 | 12000 | 85 Вт/12 022Лм/Ш2-широкая боковая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 17 200,00 |
Светильник ДКУ 07-85-850-Ш3 | 2000000065199 | 85 | 11900 | 85 Вт/11 900Лм/Ш3-широкая осевая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 17 200,00 |
Светильник ДКУ 07-85-850-Ш4 | 2000000119656 | 85 | 11900 | 85 Вт/11 900Лм/Ш3 - широкая осевая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/220/IP66/ | 17 200,00 |
Светильник ДКУ 07-100-740-Ш2 | 2000000057897 | 100 | 14900 | 100 Вт/14 900Лм/Ш2-широкая боковая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 22 200,00 |
Светильник ДКУ 07-100-740-Ш3 | 2000000065588 | 100 | 14900 | 100 Вт/14 900Лм/Ш3-широкая осевая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 22 200,00 |
Светильник ДКУ 07-100-830-Ш2 | 2000000124803 | 100 | 13100 | 100 Вт/13 160Лм/Ш2 - широкая боковая/3 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/220/IP66/ | 22 200,00 |
Светильник ДКУ 07-100-840-Г60 | 2000000106243 | 100 | 13300 | 100 Вт/13 300Лм/Г60 - глубокая 60˚/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 22 200,00 |
Светильник ДКУ 07-100-840-Ш2 | 2000000066134 | 100 | 13300 | 100 Вт/13 300Лм/Ш2-широкая боковая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 22 200,00 |
Светильник ДКУ 07-100-850-K30 | 2000000092287 | 100 | 13900 | 100 Вт/13 900Лм/Г30-концентрированная 30˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 22 200,00 |
Светильник ДКУ 07-100-850-Г60 | 2000000059860 | 100 | 1400 | 100 Вт/14 000Лм/Г60-глубокая 60˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 22 200,00 |
Светильник ДКУ 07-100-850-Д120 | 2000000055596 | 100 | 14400 | 100 Вт/14 400Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 22 200,00 |
Светильник ДКУ 07-100-850-К15 | 2000000075693 | 100 | 13700 | 100 Вт/13 699Лм/К15-концентрированная 15˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 22 200,00 |
Светильник ДКУ 07-100-850-Ш2 | 2000000057453 | 100 | 14000 | 100 Вт/14 000Лм/Ш2-широкая боковая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 22 200,00 |
Светильник ДКУ 07-100-850-Ш3 | 2000000059570 | 100 | 14000 | 100 Вт/14 000Лм/Ш3-широкая осевая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 22 200,00 |
Светильник ДКУ 07-100-850-Ш4 | 2000000069265 | 100 | 14000 | 100 Вт/14 000Лм/Ш4-широкая осевая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 22 200,00 |
Светильник ДКУ 07-104-740-Ш2 | 2000000089829 | 104 | 13900 | 104 Вт/13 889Лм/Ш2-широкая боковая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 22 400,00 |
Светильник ДКУ 07-104-840-Д120 | 2000000066011 | 104 | 12800 | 104 Вт/12 833Лм/Д-прозрачный рассеиватель/4 000К/нет/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 22 400,00 |
Светильник ДКУ 07-104-840-Ш2 | 2000000060705 | 104 | 13000 | 104 Вт/13 054Лм/Ш2-широкая боковая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 22 400,00 |
Светильник ДКУ 07-104-840-Ш3 | 2000000092126 | 104 | 12250 | 104 Вт/12 258Лм/Ш3-широкая осевая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 22 400,00 |
Светильник ДКУ 07-104-850-Г60 | 2000000065779 | 104 | 13100 | 104 Вт/13 162Лм/Г60-глубокая 60˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 22 400,00 |
Светильник ДКУ 07-104-850-Д120 | 2000000056944 | 104 | 13500 | 104 Вт/13 509Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 22 400,00 |
Светильник ДКУ 07-104-850-Ш2 | 2000000055695 | 104 | 13000 | 104 Вт/13 054Лм/Ш2-широкая боковая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 22 400,00 |
Светильник ДКУ 07-104-850-Ш3 | 2000000057026 | 104 | 12900 | 104 Вт/12 903Лм/Ш3-широкая осевая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 22 400,00 |
Светильник ДКУ 07-104-850-Ш4 | 2000000115702 | 104 | 13000 | 104 Вт/13 054Лм/Ш4 - широкая осевая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/220/IP66/ | 22 400,00 |
Светильник ДКУ 07-130-740-Ш2 | 2000000065762 | 130 | 17400 | 130 Вт/17 360Лм/Ш2-широкая боковая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 23 200,00 |
Светильник ДКУ 07-130-740-Ш3 | 2000000064611 | 130 | 17200 | 130 Вт/17 160Лм/Ш3-широкая осевая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 23 200,00 |
Светильник ДКУ 07-130-830-Д120 | 2000000128580 | 130 | 15800 | 130 Вт/15 874Лм/Д120 - косинусная 120˚/3 000К/нет/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/220/IP66/ | 23 200,00 |
Светильник ДКУ 07-130-830-Ш2 | 2000000063676 | 130 | 15300 | 130 Вт/15 340Лм/Ш2-широкая боковая/3 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 23 200,00 |
Светильник ДКУ 07-130-840-Ш2 | 2000000070742 | 130 | 15500 | 130 Вт/15 500Лм/Ш2-широкая боковая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 23 200,00 |
Светильник ДКУ 07-130-850-Г60 | 2000000076195 | 130 | 16400 | 130 Вт/16 452Лм/Г60-глубокая 60˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 23 200,00 |
Светильник ДКУ 07-130-850-Д120 | 2000000055862 | 130 | 16900 | 130 Вт/16 887Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 23 200,00 |
Светильник ДКУ 07-130-850-Ш2 | 2000000056241 | 130 | 16300 | 130 Вт/16 317Лм/Ш2-широкая боковая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 23 200,00 |
Светильник ДКУ 07-130-850-Ш3 | 2000000077307 | 130 | 16100 | 130 Вт/16 129Лм/Ш3-широкая осевая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 23 200,00 |
Светильник ДКУ 07-130-850-Ш4 | 2000000130170 | 130 | 16300 | 130 Вт/16 318Лм/Ш4 - широкая осевая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/220/IP66/ | 23 200,00 |
Светильник ДКУ 07-137-740-Ш2 | 2000000041254 | 137 | 17400 | 137 Вт/17 360Лм/Ш2-широкая боковая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 23 400,00 |
Светильник ДКУ 07-137-750-Ш2 | 2000000108582 | 137 | 20400 | 137 Вт/20 407Лм/Ш2 - широкая боковая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 23 400,00 |
Светильник ДКУ 07-137-827-Ш2 | 2000000118437 | 137 | 17500 | 137 Вт/17 490Лм/Ш2 - широкая боковая/2 700К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/220/IP66/ | 23 400,00 |
Светильник ДКУ 07-137-830-Д110 | 2000000091747 | 137 | 16600 | 137 Вт/16 610Лм/Д110 - косинусная 110˚/3 000К/нет/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/220/IP66/ | 23 400,00 |
Светильник ДКУ 07-137-830-Ш2 | 2000000063263 | 137 | 18000 | 137 Вт/18 030Лм/Ш2-широкая боковая/3 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 23 400,00 |
Светильник ДКУ 07-137-830-Ш3 | 2000000065120 | 137 | 18000 | 137 Вт/18 030Лм/Ш3-широкая осевая/3 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 23 400,00 |
Светильник ДКУ 07-137-840-Ш2 | 2000000057514 | 137 | 18200 | 137 Вт/18 220Лм/Ш2-широкая боковая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 23 400,00 |
Светильник ДКУ 07-137-840-Ш3 | 2000000065137 | 137 | 18200 | 137 Вт/18 220Лм/Ш3-широкая осевая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 23 400,00 |
Светильник ДКУ 07-137-850-Г60 | 2000000069982 | 137 | 19200 | 137 Вт/19 180Лм/Г60-глубокая 60˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 23 400,00 |
Светильник ДКУ 07-137-850-Д120 | 2000000068381 | 137 | 19700 | 137 Вт/19 728Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 23 400,00 |
Светильник ДКУ 07-137-850-К15 | 2000000095684 | 137 | 18800 | 137 Вт/18 769Лм/К15-концентрированная 15˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 23 400,00 |
Светильник ДКУ 07-137-850-К30 | 2000000069999 | 137 | 19000 | 137 Вт/19 043Лм/Г30-концентрированная 30˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 23 400,00 |
Светильник ДКУ 07-137-850-Ш2 | 2000000057934 | 137 | 19200 | 137 Вт/19 180Лм/Ш2-широкая боковая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 23 400,00 |
Светильник ДКУ 07-137-850-Ш3 | 2000000059587 | 137 | 19200 | 137 Вт/19 180Лм/Ш3-широкая осевая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 23 400,00 |
Светильник ДКУ 07-156-830-Ш2 | 2000000056159 | 156 | 18400 | 156 Вт/18 400Лм/Ш2-широкая боковая/3 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 24 400,00 |
Светильник ДКУ 07-156-840-Ш2 | 2000000069838 | 156 | 18600 | 156 Вт/18 600Лм/Ш2-широкая боковая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 24 400,00 |
Светильник ДКУ 07-156-850-Г60 | 2000000059365 | 156 | 19700 | 156 Вт/19 743Лм/Г60-глубокая 60˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 24 400,00 |
Светильник ДКУ 07-156-850-Д120 | 2000000061665 | 156 | 20200 | 156 Вт/20 264Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 24 400,00 |
Светильник ДКУ 07-156-850-К15 | 2000000125732 | 156 | 19900 | 156 Вт/19 879Лм/К15 - концентрированная 15˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/220/IP66/ | 24 400,00 |
Светильник ДКУ 07-156-850-К30 | 2000000074351 | 156 | 20200 | 156 Вт/20 217Лм/Г30-концентрированная 30˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 24 400,00 |
Светильник ДКУ 07-156-850-Ш2 | 2000000058689 | 156 | 19600 | 156 Вт/19 581Лм/Ш2-широкая боковая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 24 400,00 |
Светильник ДКУ 07-156-850-Ш3 | 2000000061542 | 156 | 19300 | 156 Вт/19 354Лм/Ш3-широкая осевая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 24 400,00 |
Светильник ДКУ 07-156-850-Ш4 | 2000000116143 | 156 | 19600 | 156 Вт/19 581Лм/Ш4 - широкая осевая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/220/IP66/ | 24 400,00 |
Светильник ДКУ 07-170-740-Ш2 | 2000000076447 | 170 | 25300 | 170 Вт/25 322Лм/Ш2-широкая боковая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 26 800,00 |
Светильник ДКУ 07-170-740-Ш3 | 2000000049137 | 170 | 25300 | 170 Вт/25 323Лм/Ш3-широкая осевая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 26 800,00 |
Светильник ДКУ 07-170-830-Ш2 | 2000000065151 | 170 | 22400 | 170 Вт/22 370Лм/Ш2-широкая боковая/3 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 26 800,00 |
Светильник ДКУ 07-170-840-Д120 | 2000000103792 | 170 | 23200 | 170 Вт/23 256Лм/Д-прозрачный рассеиватель/4 000К/нет/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 26 800,00 |
Светильник ДКУ 07-170-840-Ш2 | 2000000065274 | 170 | 22600 | 170 Вт/22 610Лм/Ш2-широкая боковая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 26 800,00 |
Светильник ДКУ 07-170-840-Ш3 | 2000000065168 | 170 | 22600 | 170 Вт/22 610Лм/Ш3-широкая осевая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 26 800,00 |
Светильник ДКУ 07-170-850-Г60 | 2000000090726 | 170 | 23800 | 170 Вт/23 800Лм/Г60-глубокая 60˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 26 800,00 |
Светильник ДКУ 07-170-850-Д120 | 2000000087795 | 170 | 24400 | 170 Вт/24 400Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 26 800,00 |
Светильник ДКУ 07-170-850-К30 | 2000000064505 | 170 | 23600 | 170 Вт/23 630Лм/Г30-концентрированная 30˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 26 800,00 |
Светильник ДКУ 07-170-850-Ш2 | 2000000058795 | 170 | 23800 | 170 Вт/23 799Лм/Ш2-широкая боковая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 26 800,00 |
Светильник ДКУ 07-170-850-Ш3 | 2000000061153 | 170 | 23800 | 170 Вт/23 800Лм/Ш3-широкая осевая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 26 800,00 |
Светильник ДКУ 07-170-850-Ш4 | 2000000110745 | 170 | 23800 | 170 Вт/23 800Лм/Ш4 - широкая осевая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 26 800,00 |
Светильник ДКУ 07-182-850-Г60 | 2000000100135 | 182 | 23000 | 182 Вт/23 033Лм/Г60-глубокая 60˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 27 300,00 |
Светильник ДКУ 07-182-850-Д120 | 2000000056012 | 182 | 23600 | 182 Вт/23 641Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 27 300,00 |
Светильник ДКУ 07-182-850-Ш2 | 2000000065267 | 182 | 22800 | 182 Вт/22 844Лм/Ш2-широкая боковая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 27 300,00 |
