Мощность от 14 до 40 Вт. Для общего освещения магазинов, торговых точек и различных общественных, административных помещений. Степень защиты IP40
Светодиодные светильники серии ДСБ целесообразно использовать для освещения бытовых, общественных и торговых помещений. Модели могут крепиться как вплотную к стене/потолку, так и на кронштейне. Применение современных высокотехнологичных светодиодов позволяет получить умеренно яркий световой поток без неприятного эффекта мерцания. Заводская гарантия – 5 лет


Модификация | Мощность, Вт | Описание | Цена, руб (базовая) |
---|---|---|---|
Светильник ДСБ 01-14-830 | 14 | 14 Вт/1 705Лм/Д-матовый рассеиватель/3 000К/ПК/экструзионный алюминий/поворотный кронштейн/230/IP40/ | 5 520,00 |
Светильник ДСБ 01-14-840 | 14 | 14 Вт/1 723Лм/Д110 - косинусная 110˚/4 000К/ПК/экструзионный алюминий/поворотный кронштейн/230/IP40/ | 5 520,00 |
Светильник ДСБ 01-14-850 | 14 | 14 Вт/1 813Лм/Д-матовый рассеиватель/5 000К/ПК/экструзионный алюминий/поворотный кронштейн/230/IP40/ | 5 520,00 |
Светильник ДСБ Р | 14 | 14 Вт/1 813Лм/Д110 - косинусная 110˚/5 000К/ПК/экструзионный алюминий/поворотный кронштейн/230/IP40/14Вт; CRI80; 5000К; Клевер 3030 | 6 670,00 |
Светильник ДСБ 01-28-830 | 28 | 28 Вт/3 403Лм/Д-матовый рассеиватель/3 000К/ПК/экструзионный алюминий/поворотный кронштейн/230/IP40/ | 7 820,00 |
Светильник ДСБ 01-28-840 | 28 | 28 Вт/3 440Лм/Д-матовый рассеиватель/4 000К/ПК/экструзионный алюминий/поворотный кронштейн/230/IP40/ | 7 820,00 |
Светильник ДСБ 01-28-850 | 28 | 28 Вт/3 621Лм/Д-матовый рассеиватель/5 000К/ПК/экструзионный алюминий/поворотный кронштейн/230/IP40/ | 7 820,00 |
Светильник ДСБ Р | 28 | 28 Вт/3 621Лм/Д110 - косинусная 110˚/5 000К/ПК/экструзионный алюминий/поворотный кронштейн/230/IP40/28Вт; CRI80; 5000К; Клевер 3030 | 9 660,00 |
Светильник ДСБ 01-33-830 | 33 | 33 Вт/4 541Лм/Д-матовый рассеиватель/3 000К/ПК/экструзионный алюминий/поворотный кронштейн/230/IP40/ | 7 935,00 |
Светильник ДСБ 01-33-840 | 33 | 33 Вт/4 280Лм/Д-матовый рассеиватель/4 000К/ПК/экструзионный алюминий/поворотный кронштейн/230/IP40/ | 7 935,00 |
Светильник ДСБ 01-33-850 | 33 | 33 Вт/4 831Лм/Д-матовый рассеиватель/5 000К/ПК/экструзионный алюминий/поворотный кронштейн/230/IP40/ | 7 935,00 |
Светильник ДСБ 02-33-840-03 | 33 | 33 Вт/0Лм/Д110 - косинусная 110˚/4 000К/0/0/0/220/IP40/ | 9 200,00 |
Светильник ДСБ 02-33-850-01 | 33 | 33 Вт/4 831Лм/Д110 - косинусная 110˚/5 000К/ПК/экструзионный алюминий/поворотный кронштейн/220/IP20/ | 9 200,00 |
Светильник ДСБ 02-33-850-03 | 33 | 33 Вт/4 831Лм/Д110 - косинусная 110˚/5 000К/ПК/экструзионный алюминий/поворотный кронштейн/220/IP40/ | 9 200,00 |
Светильник ДСБ Р | 33 | 33 Вт/4 831Лм/Д110 - косинусная 110˚/5 000К/ПК/экструзионный алюминий/поворотный кронштейн/230/IP40/33Вт; CRI80; 5000К; Клевер 3030 | 11 270,00 |
Светильник ДСБ 01-40-840 | 40 | 40 Вт/5 506Лм/Д-матовый рассеиватель/4 000К/ПК/экструзионный алюминий/поворотный кронштейн/230/IP40/ | 11 040,00 |
Светильник ДСБ 01-40-840 | 40 | 40 Вт/5 506Лм/Д-матовый рассеиватель/4 000К/ПК/экструзионный алюминий/поворотный кронштейн/230/IP40/RAL 9005 | 11 500,00 |
Светильник ДСБ 01-40-850 | 40 | 40 Вт/5 796Лм/Д-матовый рассеиватель/5 000К/ПК/экструзионный алюминий/поворотный кронштейн/230/IP40/ | 11 040,00 |
Светильник ДСБ 02-40-830-01 | 40 | 40 Вт/0Лм/Д110 - косинусная 110˚/3 000К/0/0/0/220/IP40/ | 11 960,00 |
Светильник ДСБ 02-40-830-02 | 40 | 40 Вт/0Лм/Д110 - косинусная 110˚/3 000К/0/0/0/220/IP40/ | 11 960,00 |
Светильник ДСБ 02-40-830-03 | 40 | 40 Вт/0Лм/Д110 - косинусная 110˚/3 000К/0/0/0/220/IP40/ | 11 960,00 |
Светильник ДСБ 02-40-840-01 | 40 | 40 Вт/5 506Лм/Д110 - косинусная 110˚/4 000К/ПК/экструзионный алюминий/поворотный кронштейн/220/IP40/ | 11 040,00 |
Светильник ДСБ 02-40-840-02 | 40 | 40 Вт/0Лм/Д110 - косинусная 110˚/4 000К/0/0/0/220/IP40/ | 11 040,00 |
Светильник ДСБ 02-40-840-03 | 40 | 40 Вт/5 506Лм/Д110 - косинусная 110˚/4 000К/ПК/экструзионный алюминий/поворотный кронштейн/220/IP40/ | 11 960,00 |
Светильник ДСБ 02-40-850-01 | 40 | 40 Вт/5 796Лм/Д110 - косинусная 110˚/5 000К/ПК/экструзионный алюминий/поворотный кронштейн/220/IP40/ | 11 960,00 |
Светильник ДСБ 02-40-850-02 | 40 | 40 Вт/5 796Лм/Д110 - косинусная 110˚/5 000К/ПК/экструзионный алюминий/поворотный кронштейн/220/IP40/ | 11 960,00 |
Светильник ДСБ 02-40-850-03 | 40 | 40 Вт/5 796Лм/Д110 - косинусная 110˚/5 000К/ПК/экструзионный алюминий/поворотный кронштейн/220/IP40/ | 11 960,00 |
Светильник ДСБ Р | 40 | 40 Вт/5 796Лм/Д110 - косинусная 110˚/5 000К/ПК/экструзионный алюминий/поворотный кронштейн/230/IP40/40Вт; CRI80; 5000К; Клевер 3030 | 13 570,00 |
Хотите купить коммерческие светильники ФЕРЕКС ДСБ по лучшей цене? В нашем магазине представлен богатый выбор качественных светильников, различных модификаций и по ценам завода. Мы гарантируем нашим клиентам высокое качество товаров от ТД ФЕРЕКС.

Работаем для вас
Адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Богачёва, 3Б, офис 103
Время работы: ПН-ПТ с 09:00 до 17:00
Тел. 8 800 550 32 50, 8 920 457 47 88,
почта office@ist-group.ru