Мощность от 70 до 260 Ватт. Для освещения улиц, дорог категорий А и Б, площадей, кварталов и наружного освещения различных объектов. Защита IP66
Светильники ФЕРЕКС серии ДКУ (диодный консольный уличный) – это общепризнанный хит для освещения наружных пространств. 7 типов оптики (рассеянный свет, несколько типов линз) и более десятка уровней мощности. Аналог в виде поворотного прожектора – серия ФЕРЕКС ДПП. Заводская гарантия – 5 лет. А также спецсерия ФЕРЕКС-Победитель
Модификация | Рендер | Мощность, Вт | Описание | Цена, руб (базовая) |
---|---|---|---|---|
Светильник ФЕРЕКС-Победитель 50-740-Ш4 | 50 | 50 Вт/7 550Лм/Ш4-широкая осевая/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/консольное Ø48-60мм/230/IP66/ | 18 400,00 | |
Светильник ФЕРЕКС-Победитель 50-840-Ш4 | 50 | 50 Вт/8 000Лм/Ш4-широкая осевая/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/консольное Ø48-60мм/230/IP66/ | 18 400,00 | |
Светильник ДКУ 07-68-740-Ш2 | 68 | 68 Вт/10 232Лм/Ш2-широкая боковая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 20 200,00 | |
Светильник ДКУ 07-68-740-Ш2Ш3 | 68 | 68 Вт/10 233Лм/Ш2Ш3 - широкая боковая/широкая осевая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 20 200,00 | |
Светильник ДКУ 07-68-740-Ш3 | 68 | 68 Вт/10 130Лм/Ш3-широкая осевая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 20 200,00 | |
Светильник ДКУ 07-68-740-Ш4 | 68 | 68 Вт/10 129Лм/Ш4-широкая осевая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 20 200,00 | |
Светильник ДКУ 07-68-750-К30 | 68 | 68 Вт/10 060Лм/Г30-концентрированная 30˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 20 200,00 | |
Светильник ДКУ 07-68-750-Ш2 | 68 | 68 Вт/10 230Лм/Ш2-широкая боковая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 20 200,00 | |
Светильник ДКУ 07-68-830-Ш2 | 68 | 68 Вт/9 040Лм/Ш2-широкая боковая/3 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 20 200,00 | |
Светильник ДКУ 07-68-840-Д120 | 68 | 68 Вт/9 300Лм/Д-прозрачный рассеиватель/4 000К/нет/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 20 200,00 | |
Светильник ДКУ 07-68-840-Ш2 | 68 | 68 Вт/9 140Лм/Ш2-широкая боковая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 20 200,00 | |
Светильник ДКУ 07-68-840-ШЗ | 68 | 68 Вт/9 044Лм/Ш3 - широкая осевая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 20 200,00 | |
Светильник ДКУ 07-68-850-Г60 | 68 | 68 Вт/9 520Лм/Г60-глубокая 60˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 20 200,00 | |
Светильник ДКУ 07-68-850-Д120 | 68 | 68 Вт/9 792Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 20 200,00 | |
Светильник ДКУ 07-68-850-К30 | 68 | 68 Вт/9 452Лм/Г30-концентрированная 30˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 20 200,00 | |
Светильник ДКУ 07-68-850-Ш2 | 68 | 68 Вт/9 617Лм/Ш2-широкая боковая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 20 200,00 | |
Светильник ДКУ 07-68-850-Ш3 | 68 | 68 Вт/9 520Лм/Ш3 - широкая осевая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 20 200,00 | |
Светильник ДКУ 07-68-850-Ш4 | 68 | 68 Вт/9 520Лм/Ш4-широкая осевая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 20 200,00 | |
Светильник ФЕРЕКС-Победитель 70-730-Ш4 | 70 | 70 Вт/10 151Лм/Ш4 - широкая осевая/3 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/консольное Ø48-60мм/230/IP66/ | 18 700,00 | |
Светильник ФЕРЕКС-Победитель 70-740-Ш4 | 70 | 70 Вт/11 251Лм/Ш4-широкая осевая/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/консольное Ø48-60мм/230/IP66/ | 18 700,00 | |
Светильник ФЕРЕКС-Победитель 70-740-Ш5 | 70 | 70 Вт/10 570Лм/Ш5-широкая боковая/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/консольное Ø48-60мм/230/IP66/ | 18 700,00 | |
Светильник ФЕРЕКС-Победитель 70-750-Ш4 | 70 | 70 Вт/10 574Лм/Ш4 - широкая осевая/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/консольное Ø48-60мм/230/IP66/ | 18 700,00 | |
Светильник ФЕРЕКС-Победитель 70-830-Ш4 | 70 | 70 Вт/9 939Лм/Ш4 - широкая осевая/3 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/консольное Ø48-60мм/230/IP66/ | 18 700,00 | |
Светильник ФЕРЕКС-Победитель 70-840-Ш4 | 70 | 70 Вт/10 012Лм/Ш4-широкая осевая/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/консольное Ø48-60мм/230/IP66/ | 18 700,00 | |
Светильник ФЕРЕКС-Победитель 70-850-Д120 | 70 | 70 Вт/11 102Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/консольное Ø48-60мм/230/IP66/ | 18 700,00 | |
Светильник ФЕРЕКС-Победитель 70-850-Ш4 | 70 | 70 Вт/10 574Лм/Ш4 - широкая осевая/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/консольное Ø48-60мм/230/IP66/ | 18 700,00 | |
Светильник ФЕРЕКС-Победитель 70-850-Ш5 | 70 | 70 Вт/10 574Лм/Ш5 - широкая боковая/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/консольное Ø48-60мм/230/IP66/ | 18 700,00 | |
Светильник ДКУ 07-78-740-Ш2 | 78 | 78 Вт/10 417Лм/Ш2-широкая боковая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 20 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-78-830-Д110 | 78 | 78 Вт/0Лм/Д110 - косинусная 110˚/3 000К////230/IP66/ | 20 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-78-830-Ш2 | 78 | 78 Вт/9 200Лм/Ш2-широкая боковая/3 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 20 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-78-840-Д120 | 78 | 78 Вт/9 630Лм/Д-прозрачный рассеиватель/4 000К/нет/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 20 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-78-840-Ш3 | 78 | 78 Вт/9 630Лм/Ш3-широкая осевая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 20 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-78-850-Г60 | 78 | 78 Вт/9 871Лм/Г60-глубокая 60˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 20 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-78-850-Д120 | 78 | 78 Вт/10 134Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 20 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-78-850-К30 | 78 | 78 Вт/10 108Лм/Г30-концентрированная 30˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 20 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-78-850-Ш2 | 78 | 78 Вт/9 790Лм/Ш2-широкая боковая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 20 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-78-850-Ш3 | 78 | 78 Вт/9 677Лм/Ш3-широкая осевая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 20 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-85-740-Ш2 | 85 | 85 Вт/12 790Лм/Ш2-широкая боковая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 21 300,00 | |
Светильник ДКУ 07-85-740-Ш3 | 85 | 85 Вт/12 660Лм/Ш3-широкая осевая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 21 300,00 | |
Светильник ДКУ 07-85-750-Г60 | 85 | 85 Вт/0Лм/Г60 - глубокая 60˚/5 000К////230/IP66/ | 21 300,00 | |
Светильник ДКУ 07-85-750-Ш2 | 85 | 85 Вт/12 792Лм/Ш2-широкая боковая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 21 300,00 | |
Светильник ДКУ 07-85-830-Г60 | 85 | 85 Вт/11 187Лм/Г60 - глубокая 60˚/3 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 21 300,00 | |
Светильник ДКУ 07-85-830-Ш3 | 85 | 85 Вт/11 140Лм/Ш3-широкая осевая/3 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 21 300,00 | |
Светильник ДКУ 07-85-840-Ш2 | 85 | 85 Вт/11 422Лм/Ш2-широкая боковая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 21 300,00 | |
Светильник ДКУ 07-85-840-Ш3 | 85 | 85 Вт/11 300Лм/Ш3-широкая осевая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 21 300,00 | |
Светильник ДКУ 07-85-840-Ш4 | 85 | 85 Вт/0Лм/Ш4 - широкая осевая/4 000К////230/IP66/ | 21 300,00 | |
Светильник ДКУ 07-85-850-Г60 | 85 | 85 Вт/11 900Лм/Г60-глубокая 60˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 21 300,00 | |
Светильник ДКУ 07-85-850-Д110 | 85 | 85 Вт/10 964Лм/Д110 - косинусная 110˚/5 000К/нет/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 21 300,00 | |
Светильник ДКУ 07-85-850-Д120 | 85 | 85 Вт/12 241Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 21 300,00 | |
Светильник ДКУ 07-85-850-К15 | 85 | 85 Вт/11 646Лм/К15-концентрированная 15˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 21 300,00 | |
Светильник ДКУ 07-85-850-К30 | 85 | 85 Вт/11 815Лм/Г30-концентрированная 30˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 21 300,00 | |
Светильник ДКУ 07-85-850-Ш2 | 85 | 85 Вт/12 022Лм/Ш2-широкая боковая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 21 300,00 | |
Светильник ДКУ 07-85-850-Ш3 | 85 | 85 Вт/11 900Лм/Ш3-широкая осевая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 21 300,00 | |
Светильник ДКУ 07-85-850-Ш4 | 85 | 85 Вт/11 900Лм/Ш3 - широкая осевая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 21 300,00 | |
Светильник ДКУ 07-100-740-Ш2 | 100 | 100 Вт/14 900Лм/Ш2-широкая боковая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 27 500,00 | |
Светильник ДКУ 07-100-740-Ш3 | 100 | 100 Вт/14 900Лм/Ш3-широкая осевая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 27 500,00 | |
Светильник ДКУ 07-100-830-Ш2 | 100 | 100 Вт/13 160Лм/Ш2 - широкая боковая/3 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 27 500,00 | |
Светильник ДКУ 07-100-840-Г60 | 100 | 100 Вт/13 300Лм/Г60 - глубокая 60˚/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 27 500,00 | |
Светильник ДКУ 07-100-840-Ш2 | 100 | 100 Вт/13 300Лм/Ш2-широкая боковая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 27 500,00 | |
Светильник ДКУ 07-100-850-K30 | 100 | 100 Вт/13 900Лм/Г30-концентрированная 30˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 27 500,00 | |
Светильник ДКУ 07-100-850-Г60 | 100 | 100 Вт/14 000Лм/Г60-глубокая 60˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 27 500,00 | |
Светильник ДКУ 07-100-850-Д120 | 100 | 100 Вт/14 400Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 27 500,00 | |
Светильник ДКУ 07-100-850-К15 | 100 | 100 Вт/13 699Лм/К15-концентрированная 15˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 27 500,00 | |
Светильник ДКУ 07-100-850-Ш2 | 100 | 100 Вт/14 000Лм/Ш2-широкая боковая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 27 500,00 | |
Светильник ДКУ 07-100-850-Ш3 | 100 | 100 Вт/14 000Лм/Ш3-широкая осевая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 27 500,00 | |
Светильник ДКУ 07-100-850-Ш4 | 100 | 100 Вт/14 000Лм/Ш4-широкая осевая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 27 500,00 | |
Светильник ДКУ 07-104-740-Ш2 | 104 | 104 Вт/13 889Лм/Ш2-широкая боковая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 27 700,00 | |
Светильник ДКУ 07-104-840-Д120 | 104 | 104 Вт/12 833Лм/Д-прозрачный рассеиватель/4 000К/нет/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 27 700,00 | |
Светильник ДКУ 07-104-840-Ш2 | 104 | 104 Вт/13 054Лм/Ш2-широкая боковая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 27 700,00 | |
Светильник ДКУ 07-104-840-Ш3 | 104 | 104 Вт/12 258Лм/Ш3-широкая осевая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 27 700,00 | |
Светильник ДКУ 07-104-850-Г60 | 104 | 104 Вт/13 162Лм/Г60-глубокая 60˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 27 700,00 | |
Светильник ДКУ 07-104-850-Д120 | 104 | 104 Вт/13 509Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 27 700,00 | |
Светильник ДКУ 07-104-850-К15 | 104 | 104 Вт/0Лм/К15 - концентрированная 15˚/5 000К////230/IP66/ | 27 700,00 | |
Светильник ДКУ 07-104-850-Ш2 | 104 | 104 Вт/13 054Лм/Ш2-широкая боковая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 27 700,00 | |
Светильник ДКУ 07-104-850-Ш3 | 104 | 104 Вт/12 903Лм/Ш3-широкая осевая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 27 700,00 | |
Светильник ДКУ 07-104-850-Ш4 | 104 | 104 Вт/13 054Лм/Ш4 - широкая осевая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 27 700,00 | |
Светильник ДКУ 07-130-40-Ш2 | 130 | 130 Вт/0Лм/Ш2 - широкая боковая/4 000К////230/IP66/ | 28 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-130-740-Ш2 | 130 | 130 Вт/17 360Лм/Ш2-широкая боковая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 28 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-130-740-Ш3 | 130 | 130 Вт/17 160Лм/Ш3-широкая осевая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 28 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-130-750-Ш2 | 130 | 130 Вт/0Лм/Ш2 - широкая боковая/5 000К////230/IP66/ | 28 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-130-830-Д120 | 130 | 130 Вт/15 874Лм/Д120 - косинусная 120˚/3 000К/нет/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 28 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-130-830-Ш2 | 130 | 130 Вт/15 340Лм/Ш2-широкая боковая/3 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 28 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-130-840-Д120 | 130 | 130 Вт/0Лм/Д120 - косинусная 120˚/4 000К////230/IP66/ | 28 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-130-840-Ш2 | 130 | 130 Вт/15 500Лм/Ш2-широкая боковая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 28 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-130-850-Г60 | 130 | 130 Вт/16 452Лм/Г60-глубокая 60˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 28 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-130-850-Д120 | 130 | 130 Вт/16 887Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 28 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-130-850-К30 | 130 | 130 Вт/0Лм/F30 - концентрированная 30˚/5 000К////230/IP66/ | 28 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-130-850-Ш2 | 130 | 130 Вт/16 317Лм/Ш2-широкая боковая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 28 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-130-850-Ш3 | 130 | 130 Вт/16 129Лм/Ш3-широкая осевая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 28 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-130-850-Ш4 | 130 | 130 Вт/16 318Лм/Ш4 - широкая осевая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 28 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-137-740-Ш2 | 137 | 137 Вт/17 360Лм/Ш2-широкая боковая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 29 500,00 | |
Светильник ДКУ 07-137-750-Ш2 | 137 | 137 Вт/20 407Лм/Ш2 - широкая боковая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 29 500,00 | |
Светильник ДКУ 07-137-827-Ш2 | 137 | 137 Вт/17 490Лм/Ш2 - широкая боковая/2 700К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 29 500,00 | |
Светильник ДКУ 07-137-830-Д110 | 137 | 137 Вт/16 610Лм/Д110 - косинусная 110˚/3 000К/нет/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 29 500,00 | |
Светильник ДКУ 07-137-830-Ш2 | 137 | 137 Вт/18 030Лм/Ш2-широкая боковая/3 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 29 500,00 | |
Светильник ДКУ 07-137-830-Ш3 | 137 | 137 Вт/18 030Лм/Ш3-широкая осевая/3 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 29 500,00 | |
Светильник ДКУ 07-137-840-Ш2 | 137 | 137 Вт/18 220Лм/Ш2-широкая боковая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 29 500,00 | |
Светильник ДКУ 07-137-840-Ш3 | 137 | 137 Вт/18 220Лм/Ш3-широкая осевая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 29 500,00 | |
Светильник ДКУ 07-137-850-Г60 | 137 | 137 Вт/19 180Лм/Г60-глубокая 60˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 29 500,00 | |
Светильник ДКУ 07-137-850-Д120 | 137 | 137 Вт/19 728Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 29 500,00 | |
Светильник ДКУ 07-137-850-К15 | 137 | 137 Вт/18 769Лм/К15-концентрированная 15˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 29 500,00 | |
Светильник ДКУ 07-137-850-К30 | 137 | 137 Вт/19 043Лм/Г30-концентрированная 30˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 29 500,00 | |
Светильник ДКУ 07-137-850-Ш2 | 137 | 137 Вт/19 180Лм/Ш2-широкая боковая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 29 500,00 | |
Светильник ДКУ 07-137-850-Ш3 | 137 | 137 Вт/19 180Лм/Ш3-широкая осевая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 29 500,00 | |
Светильник ДКУ 07-156-830-Ш2 | 156 | 156 Вт/18 400Лм/Ш2-широкая боковая/3 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 30 200,00 | |
Светильник ДКУ 07-156-840-К15 | 156 | 156 Вт/0Лм/К15 - концентрированная 15˚/4 000К////230/IP66/ | 30 200,00 | |
Светильник ДКУ 07-156-840-Ш2 | 156 | 156 Вт/18 600Лм/Ш2-широкая боковая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 30 200,00 | |
Светильник ДКУ 07-156-850-Г60 | 156 | 156 Вт/19 743Лм/Г60-глубокая 60˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 30 200,00 | |
Светильник ДКУ 07-156-850-Д120 | 156 | 156 Вт/20 264Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 30 200,00 | |
Светильник ДКУ 07-156-850-К15 | 156 | 156 Вт/19 879Лм/К15 - концентрированная 15˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 30 200,00 | |
Светильник ДКУ 07-156-850-К30 | 156 | 156 Вт/20 217Лм/Г30-концентрированная 30˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 30 200,00 | |
Светильник ДКУ 07-156-850-Ш | 156 | 156 Вт/19 581Лм/широкая боковая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48 мм/230/IP66/ | 30 200,00 | |
Светильник ДКУ 07-156-850-Ш2 | 156 | 156 Вт/19 581Лм/Ш2-широкая боковая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 30 200,00 | |
Светильник ДКУ 07-156-850-Ш3 | 156 | 156 Вт/19 354Лм/Ш3-широкая осевая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 30 200,00 | |
Светильник ДКУ 07-156-850-Ш4 | 156 | 156 Вт/19 581Лм/Ш4 - широкая осевая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 30 200,00 | |
Светильник ДКУ 07-170-740-Ш2 | 170 | 170 Вт/25 322Лм/Ш2-широкая боковая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 33 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-170-740-Ш3 | 170 | 170 Вт/25 323Лм/Ш3-широкая осевая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 33 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-170-830-Ш2 | 170 | 170 Вт/22 370Лм/Ш2-широкая боковая/3 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 33 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-170-840-Д120 | 170 | 170 Вт/23 256Лм/Д-прозрачный рассеиватель/4 000К/нет/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 33 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-170-840-Ш2 | 170 | 170 Вт/22 610Лм/Ш2-широкая боковая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 33 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-170-840-Ш3 | 170 | 170 Вт/22 610Лм/Ш3-широкая осевая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 33 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-170-850-Г60 | 170 | 170 Вт/23 800Лм/Г60-глубокая 60˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 33 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-170-850-Д120 | 170 | 170 Вт/24 400Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 33 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-170-850-К30 | 170 | 170 Вт/23 630Лм/Г30-концентрированная 30˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 33 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-170-850-Ш2 | 170 | 170 Вт/23 799Лм/Ш2-широкая боковая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 33 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-170-850-Ш3 | 170 | 170 Вт/23 800Лм/Ш3-широкая осевая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 33 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-170-850-Ш4 | 170 | 170 Вт/23 800Лм/Ш4 - широкая осевая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 33 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-182-850-Г60 | 182 | 182 Вт/23 033Лм/Г60-глубокая 60˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 33 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-182-850-Д120 | 182 | 182 Вт/23 641Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 33 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-182-850-Ш2 | 182 | 182 Вт/22 844Лм/Ш2-широкая боковая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 33 800,00 | |
Светильник ДКУ 07-200-740-Г60 | 200 | 200 Вт/29 791Лм/Г60 - глубокая 60˚/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 37 600,00 | |
Светильник ДКУ 07-200-740-Ш2 | 200 | 200 Вт/29 790Лм/Ш2-широкая боковая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 37 600,00 | |
Светильник ДКУ 07-200-740-Ш3 | 200 | 200 Вт/29 792Лм/Ш3-широкая осевая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 37 600,00 | |
Светильник ДКУ 07-200-740-Ш93 | 200 | 200 Вт/29 790Лм/широкая боковая/4 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 37 600,00 | |
Светильник ДКУ 07-200-750-Г60 | 200 | 200 Вт/29 791Лм/Г60 - глубокая 60˚/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 37 600,00 | |
Светильник ДКУ 07-200-750-К30 | 200 | 200 Вт/0Лм/К30 - концентрированная 30˚/5 000К/0/0/0/230/IP66/ | 37 600,00 | |
Светильник ДКУ 07-200-750-Ш2 | 200 | 200 Вт/29 791Лм/Ш2-широкая боковая/5 000К/ПММА/экструзионный алюминий/консольное Ø48мм/230/IP66/ | 37 600,00 | |
