
ХИТ ПРОДАЖ
85 - 920 ВТ
IP66
Подходит для: производственных и складских, а также торговых (магазины, ТЦ) и спортивных (залы, поля) объектов
Светильники ФЕРЕКС серии FHB (Fereks HighBay) – это флагман профессиональной промышленной линейки и большое количество модификаций для любых ваших задач, а также новинки в сериях: FHB-Light, FHB Wheel. Подвесное и поворотное (на кронштейне) крепление.

использование светильников FHB (фото с сайта ТД ФЕРЕКС)
Модификация | Рендер | Артикул | Мощность, Вт | Особенности | Цена, руб (базовая) |
---|---|---|---|---|---|
Светильник FHB 06-90-830-C120 | 2000000077642 | 90 | 90 Вт/12 035Лм/Д-прозрачный рассеиватель/3 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/ | 15 300 | |
Светильник FHB 06-90-830-D60 | 2000000073187 | 90 | 90 Вт/11 820Лм/Г60-глубокая 60˚/3 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/ | 15 300 | |
Светильник FHB 06-90-840-C120 | 2000000058702 | 90 | 90 Вт/12 165Лм/Д-прозрачный рассеиватель/4 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/ | 15 300 | |
Светильник FHB 06-90-840-D60 | 2000000059808 | 90 | 90 Вт/11 950Лм/Г60-глубокая 60˚/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/ | 15 300 | |
Светильник FHB 06-90-850-C110 | 2000000061054 | 90 | 90 Вт/10 682Лм/Д-матовый рассеиватель/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 15 300 | |
Светильник FHB 06-90-850-C120 | 2000000056449 | 90 | 90 Вт/12 804Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/ | 15 300 | |
Светильник FHB 06-90-850-D60 | 2000000055763 | 90 | 90 Вт/12 575Лм/Г60-глубокая 60˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/ | 15 300 | |
Светильник FHB 06-90-850-F15 | 2000000104683 | 90 | 90 Вт/12 570Лм/F15 - концентрированная 15˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/ | 15 300 | |
Светильник FHB 06-90-850-F30 | 2000000057361 | 90 | 90 Вт/12 562Лм/Г30-концентрированная 30˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/ | 15 300 | |
Светильник FHB 08-90-740-D60 | 2000000071268 | 90 | 90 Вт/13 380Лм/Г60-глубокая 60˚/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 15 400,00 | |
Светильник FHB 08-90-740-F30 | 2000000071244 | 90 | 90 Вт/13 366Лм/Г30-концентрированная 30˚/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 16 900 | |
Светильник FHB 08-90-740-С120 | 2000000071275 | 90 | 90 Вт/13 623Лм/Д-прозрачный рассеиватель/4 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 16 900 | |
Светильник FHB 08-90-830-C120 | 2000000058276 | 90 | 90 Вт/12 035Лм/Д-прозрачный рассеиватель/3 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 16 900 | |
Светильник FHB 08-90-830-D60 | 2000000086255 | 90 | 90 Вт/11 821Лм/Г60-глубокая 60˚/3 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 16 900 | |
Светильник FHB 08-90-830-F15 | 2000000063997 | 90 | 90 Вт/11 816Лм/К15-концентрированная 15˚/3 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 16 900 | |
Светильник FHB 08-90-830-F30 | 2000000101194 | 90 | 90 Вт/11 809Лм/Г30-концентрированная 30˚/3 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 16 900 | |
Светильник FHB 08-90-840-C120 | 2000000070803 | 90 | 90 Вт/12 165Лм/Д-прозрачный рассеиватель/4 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 16 900 | |
Светильник FHB 08-90-840-D60 | 2000000057002 | 90 | 90 Вт/11 950Лм/Г60-глубокая 60˚/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 16 900 | |
Светильник FHB 08-90-840-F15 | 2000000058948 | 90 | 90 Вт/11 942Лм/К15-концентрированная 15˚/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 16 900 | |
Светильник FHB 08-90-840-F30 | 2000000062785 | 90 | 90 Вт/11 933Лм/Г30-концентрированная 30˚/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 16 900 | |
Светильник FHB 08-90-850-C110 | 2000000059464 | 90 | 90 Вт/10 682Лм/Д-матовый рассеиватель/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 16 900 | |
Светильник FHB 08-90-850-C120 | 2000000057316 | 90 | 90 Вт/12 804Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 16 900 | |
Светильник FHB 08-90-850-D60 | 2000000057422 | 90 | 90 Вт/12 575Лм/Г60-глубокая 60˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 16 900 | |
Светильник FHB 08-90-850-F15 | 2000000057088 | 90 | 90 Вт/12 570Лм/К15-концентрированная 15˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 16 900 | |
Светильник FHB 08-90-850-F30 | 2000000057095 | 90 | 90 Вт/12 562Лм/Г30-концентрированная 30˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 16 900 | |
Светильник FHB R | 2000000128429 | 90 | 90 Вт/12 660Лм/F30 - концентрированная 30˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/корпус 90; кронштейн; 87Вт; CRI80; 5000K; F30; ЮПЗ; Клевер 3030 | 22 300,00 | |
Светильник FHB R | 2000000128221 | 90 | 90 Вт/12 920Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/корпус 90; кронштейн; 87Вт; CRI80; 5000K; C120; ЮПЗ; Клевер 3030 | 22 300,00 | |
Светильник FHB-Light 101-100-840-C120 | 2000000132044 | 100 | 100 Вт/15 576Лм/C120 - косинусная 120˚/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/подвес; корпус 90; HBG | 14 800 | |
Светильник FHB-Light 102-100-740-C120 | 2000000107103 | 100 | 100 Вт/17 000Лм/C120 - косинусная 120˚/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/кронштейн; корпус 90; HBG | 16 200 | |
Светильник FHB-Light 102-100-750-C120 | 2000000117492 | 100 | 100 Вт/14 183Лм/C120 - косинусная 120˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/кронштейн; корпус 90; HBG | 16 200 | |
Светильник FHB-Light 102-100-830-C120 | 2000000127224 | 100 | 100 Вт/14 640Лм/C120 - косинусная 120˚/3 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/кронштейн; корпус 90; HBG | 16 200 | |
Светильник FHB-Light 102-100-850-C120 | 2000000114019 | 100 | 100 Вт/15 576Лм/C120 - косинусная 120˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/кронштейн; корпус 90; HBG | 16 200 | |
Светильник FHB 03-115-850-C120 | 2000000064901 | 115 | 115 Вт/18 191Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/+60°С | 30 900,00 | |
Светильник FHB 03-115-850-D60 | 2000000065229 | 115 | 115 Вт/17 810Лм/Г60-глубокая 60˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/ | 30 900,00 | |
Светильник FHB 03-115-850-F15 | 2000000065236 | 115 | 115 Вт/17 408Лм/К15-концентрированная 15˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/ | 30 900,00 | |
Светильник FHB 03-115-850-F30 | 2000000064918 | 115 | 115 Вт/17 557Лм/Г30-концентрированная 30˚/5 000К/ПК/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/+60°С; оптика ПК | 30 900,00 | |
Светильник FHB 04-115-740-D60 | 2000000071336 | 115 | 115 Вт/18 950Лм/Г60-глубокая 60˚/4 000К/ПК/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/+60°, HBG-160P, оптика_ПК | 32 900,00 | |
Светильник FHB 04-115-740-F30 | 2000000071329 | 115 | 115 Вт/18 680Лм/Г30-концентрированная 30˚/4 000К/ПК/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/+60°, HBG-160P, оптика_ПК | 32 900,00 | |
Светильник FHB 04-115-740-С120 | 2000000071343 | 115 | 115 Вт/19 355Лм/Д-прозрачный рассеиватель/4 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/+60°, HBG-160P | 32 900,00 | |
Светильник FHB 04-115-850-F30 | 2000000071350 | 115 | 115 Вт/17 557Лм/Г30-концентрированная 30˚/5 000К/ПК/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/+60°, HBG-160P, оптика_ПК | 32 900,00 | |
Светильник FHB 04-115-850-С120 | 2000000071367 | 115 | 115 Вт/18 191Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/+60°, HBG-160P | 32 900,00 | |
Светильник FHB 22-115-740-C120 | 2000000072197 | 115 | 115 Вт/19 355Лм/Д-прозрачный рассеиватель/4 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/+60°; кронштейн; выносной HBG-160 | 32 900,00 | |
Светильник FHB 22-115-740-F30 | 2000000072210 | 115 | 115 Вт/18 680Лм/Г30-концентрированная 30˚/4 000К/ПК/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/+60°; кронштейн; выносной HBG-160; оптика_ПК | 32 900,00 | |
Светильник FHB 22-115-850-C120 | 2000000072203 | 115 | 115 Вт/18 191Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/+60°; кронштейн; выносной HBG-160 | 32 900,00 | |
Светильник FHB 22-115-850-F30 | 2000000072227 | 115 | 115 Вт/17 557Лм/Г30-концентрированная 30˚/5 000К/ПК/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/+60°; кронштейн; выносной HBG-160; оптика_ПК | 32 900,00 | |
Светильник FHB 95-120-750-C120 | 2000000125541 | 120 | 120 Вт/16 400Лм/D60 - глубокая 60˚/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/220/IP66/полукорпус; подвес; +70 | 96 500,00 | |
Светильник FHB 95-120-750-D60 | 2000000120133 | 120 | 120 Вт/15 960Лм/D60 - глубокая 60˚/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/220/IP66/полукорпус; подвес; +70 | 96 500,00 | |
Светильник FHB 95-120-750-F40 | 2000000112152 | 120 | 120 Вт/15 960Лм/F40 - концентрированная 40˚/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/220/IP66/полукорпус; подвес; +70 | 96 500,00 | |
Светильник FHB 05-125-840-C120 | 2000000062846 | 125 | 125 Вт/17 550Лм/Д-прозрачный рассеиватель/4 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/ | 21 400,00 | |
Светильник FHB 05-125-840-D60 | 2000000062495 | 125 | 125 Вт/17 182Лм/Г60-глубокая 60˚/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/ | 21 400,00 | |
Светильник FHB 05-125-850-C110 | 2000000063478 | 125 | 125 Вт/15 709Лм/Д-матовый рассеиватель/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/ | 21 400,00 | |
Светильник FHB 05-125-850-C120 | 2000000057576 | 125 | 125 Вт/18 475Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/ | 21 400,00 | |
Светильник FHB 05-125-850-C90 | 2000000112046 | 125 | 125 Вт/17 977Лм/C90 - косинусная 90˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/220/IP66/ | 21 400,00 | |
Светильник FHB 05-125-850-D60 | 2000000055602 | 125 | 125 Вт/18 086Лм/Г60-глубокая 60˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/ | 21 400,00 | |
Светильник FHB 05-125-850-F30 | 2000000060538 | 125 | 125 Вт/17 843Лм/Г30-концентрированная 30˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/ | 21 400,00 | |
Светильник Wheel 101-125-740-D60 | 2000000129822 | 125 | 125 Вт/20 000Лм/D60 - глубокая 60˚/4 000К/ПК/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/220/IP65/2835 | 18 300,00 | |
Светильник Wheel 101-125-850-C120 | 2000000124193 | 125 | 125 Вт/21 521Лм/C120 - косинусная 120˚/5 000К/ПК/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/220/IP65/2835 | 18 300,00 | |
Светильник Wheel 101-125-850-D60 | 2000000124933 | 125 | 125 Вт/20 000Лм/D60 - глубокая 60˚/5 000К/ПК/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/220/IP65/2835 | 18 300,00 | |
Светильник FHB R | 2000000115269 | 130 | 130 Вт/20 012Лм/D60 - глубокая 60˚/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/220/IP66/корпус 125; подвес; 130Вт; CRI70; 4000K; D60; ЮПЗ; Клевер 3030 | 33 000,00 | |
Светильник FHB R | 2000000115290 | 147 | 147 Вт/21 895Лм/D60 - глубокая 60˚/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/220/IP66/корпус 150; кронштейн; 147Вт; CRI70; 4000K; D60; ЮПЗ; Клевер 3030 | 34 900,00 | |
Светильник FHB R | 2000000115283 | 147 | 147 Вт/21 895Лм/D60 - глубокая 60˚/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/220/IP66/корпус 150; подвес; 147Вт; CRI70; 4000K; D60; ЮПЗ; Клевер 3030 | 34 900,00 | |
Светильник FHB 01-150-830-C120 | 2000000082110 | 150 | 150 Вт/20 576Лм/Д-прозрачный рассеиватель/3 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/ | 24 000,00 | |
Светильник FHB 01-150-840-C120 | 2000000073736 | 150 | 150 Вт/20 800Лм/Д-прозрачный рассеиватель/4 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/ | 24 000,00 | |
Светильник FHB 01-150-840-D60 | 2000000057972 | 150 | 150 Вт/20 959Лм/Г60-глубокая 60˚/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/ | 24 000,00 | |
Светильник FHB 01-150-850-C110 | 2000000093796 | 150 | 150 Вт/18 613Лм/Д-матовый рассеиватель/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/ | 24 000,00 | |
Светильник FHB 01-150-850-C120 | 2000000055770 | 150 | 150 Вт/21 889Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/ | 24 000,00 | |
Светильник FHB 01-150-850-C90 | 2000000074580 | 150 | 150 Вт/21 300Лм/Д90-прозрачный рассеиватель+линзы/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/ | 24 000,00 | |
Светильник FHB 01-150-850-D60 | 2000000056135 | 150 | 150 Вт/20 959Лм/Г60-глубокая 60˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/ | 24 000,00 | |
Светильник FHB 01-150-850-F15 | 2000000064673 | 150 | 150 Вт/20 950Лм/К15-концентрированная 15˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/ | 24 000,00 | |
Светильник FHB 01-150-850-F30 | 2000000060415 | 150 | 150 Вт/20 935Лм/Г30-концентрированная 30˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/ | 24 000,00 | |
Светильник FHB 02-150-740-C90 | 2000000096117 | 150 | 150 Вт/23 290Лм/Д90-прозрачный рассеиватель+линзы/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 25 500,00 | |
Светильник FHB 02-150-740-D60 | 2000000071428 | 150 | 150 Вт/22 300Лм/Г60-глубокая 60˚/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 25 500,00 | |
Светильник FHB 02-150-740-F15 | 2000000095424 | 150 | 150 Вт/22 291Лм/К15-концентрированная 15˚/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 25 500,00 | |
Светильник FHB 02-150-740-F30 | 2000000071435 | 150 | 150 Вт/22 275Лм/Г30-концентрированная 30˚/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 25 500,00 | |
Светильник FHB 02-150-740-С120 | 2000000071411 | 150 | 150 Вт/23 290Лм/Д-прозрачный рассеиватель/4 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 25 500,00 | |
Светильник FHB 02-150-740-С90 | 2000000096049 | 150 | 150 Вт/23 290Лм/Д90-прозрачный рассеиватель+линзы/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 25 500,00 | |
Светильник FHB 02-150-750-D60 | 2000000123523 | 150 | 150 Вт/22 300Лм/D60 - глубокая 60˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 25 500,00 | |
Светильник FHB 02-150-830-D60 | 2000000085982 | 150 | 150 Вт/19 690Лм/К15-концентрированная 15˚/3 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 25 500,00 | |
Светильник FHB 02-150-830-F15 | 2000000076812 | 150 | 150 Вт/19 690Лм/К15-концентрированная 15˚/3 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 25 500,00 | |
Светильник FHB 02-150-830-F30 | 2000000127651 | 150 | 150 Вт/19 679Лм/C110 - косинусная 110˚/3 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 25 500,00 | |
Светильник FHB 02-150-840-C120 | 2000000070117 | 150 | 150 Вт/20 800Лм/Д-прозрачный рассеиватель/4 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 25 500,00 | |
Светильник FHB 02-150-840-D60 | 2000000073729 | 150 | 150 Вт/20 959Лм/Г60-глубокая 60˚/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 25 500,00 | |
Светильник FHB 02-150-840-F15 | 2000000081373 | 150 | 150 Вт/19 900Лм/К15-концентрированная 15˚/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 25 500,00 | |
Светильник FHB 02-150-840-F30 | 2000000070162 | 150 | 150 Вт/20 930Лм/Г30-концентрированная 30˚/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 25 500,00 | |
Светильник FHB 02-150-850-C120 | 2000000056869 | 150 | 150 Вт/21 889Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 25 500,00 | |
Светильник FHB 02-150-850-D60 | 2000000056876 | 150 | 150 Вт/20 959Лм/Г60-глубокая 60˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 25 500,00 | |
Светильник FHB 02-150-850-D90 | 2000000071404 | 150 | 150 Вт/21 300Лм/Д90-прозрачный рассеиватель+линзы/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 25 500,00 | |
Светильник FHB 02-150-850-F15 | 2000000057064 | 150 | 150 Вт/20 950Лм/К15-концентрированная 15˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 25 500,00 | |
Светильник FHB 02-150-850-F30 | 2000000057071 | 150 | 150 Вт/20 935Лм/Г30-концентрированная 30˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 25 500,00 | |
Светильник FHB 02-150-850-С110 | 2000000059488 | 150 | 150 Вт/18 613Лм/Д-матовый рассеиватель/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/ | 25 500,00 | |
Светильник FHB R | 2000000128269 | 150 | 150 Вт/21 830Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/корпус 150; кронштейн; 147Вт; CRI80; 5000K; C120; ЮПЗ; Клевер 3030 | 34 900,00 | |
Светильник FHB-Light 201-150-850-C120 | 2000000114545 | 150 | 150 Вт/24 000Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP65/подвес; корпус 125; Xi | 19 500,00 | |
Светильник Wheel 101-150-740-C120 | 2000000126715 | 150 | 150 Вт/25 500Лм/C120 - косинусная 120˚/4 000К/ПК/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/220/IP65/2835 | 18 300,00 | |
Светильник Wheel 101-150-740-D60 | 2000000127309 | 150 | 150 Вт/24 000Лм/D60 - глубокая 60˚/4 000К/ПК/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/220/IP65/2835 | 18 300,00 | |
Светильник Wheel 101-150-750-C120 | 2000000129280 | 150 | 150 Вт/25 500Лм/C120 - косинусная 120˚/5 000К/ПК/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/220/IP65/2835 | 18 300,00 | |
Светильник Wheel 101-150-750-D60 | 2000000128931 | 150 | 150 Вт/24 000Лм/D60 - глубокая 60˚/5 000К/ПК/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/220/IP65/2835 | 18 300,00 | |
Светильник Wheel 101-150-840-D60 | 2000000129808 | 150 | 150 Вт/24 000Лм/D60 - глубокая 60˚/4 000К/ПК/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/220/IP65/(2835) | 18 300,00 | |
Светильник Wheel 101-150-850-C120 | 2000000123141 | 150 | 150 Вт/25 500Лм/C120 - косинусная 120˚/5 000К/ПК/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/220/IP65/2835 | 18 300,00 | |
Светильник Wheel 101-150-850-D60 | 2000000123158 | 150 | 150 Вт/24 000Лм/D60 - глубокая 60˚/5 000К/ПК/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/220/IP65/2835 | 18 300,00 | |
Светильник FHB R | 2000000115351 | 185 | 185 Вт/29 151Лм/D60 - глубокая 60˚/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/220/IP66/полукорпус; кронштейн; 185Вт; CRI70; 4000K; D60; ЮПЗ; Клевер 3030 | 61 200,00 | |
Светильник FHB R | 2000000115344 | 185 | 185 Вт/29 151Лм/D60 - глубокая 60˚/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/220/IP66/полукорпус; подвес; 185Вт; CRI70; 4000K; D60; ЮПЗ; Клевер 3030 | 61 200,00 | |
Светильник FHB 95-190-740-C120 | 2000000126524 | 190 | 190 Вт/25 730Лм/C120 - косинусная 120˚/4 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/220/IP66/полукорпус; подвес; +70 | 100 000,00 | |
Светильник FHB 95-190-750-C120 | 2000000120348 | 190 | 190 Вт/25 730Лм/C120 - косинусная 120˚/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/220/IP66/полукорпус; подвес; +70 | 100 000,00 | |
Светильник FHB 95-190-750-D60 | 2000000116365 | 190 | 190 Вт/24 608Лм/D60 - глубокая 60˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/полукорпус; подвес; +70 | 100 000,00 | |
Светильник FHB 95-190-750-F40 | 2000000109770 | 190 | 190 Вт/24 510Лм/Г40-концентрированная 40˚/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/полукорпус; подвес; +70 | 100 000,00 | |
Светильник FHB 70-200-840-D60 | 2000000098678 | 200 | 200 Вт/28 086Лм/Г60-глубокая 60˚/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/220/IP66/полукорпус; подвес | 31 300,00 | |
Светильник FHB 70-200-850-C120 | 2000000100838 | 200 | 200 Вт/30 200Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/полукорпус; подвес | 31 300,00 | |
Светильник FHB 70-200-850-D60 | 2000000098784 | 200 | 200 Вт/29 564Лм/Г60-глубокая 60˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/полукорпус; подвес | 31 300,00 | |
Светильник FHB 70-200-850-F15 | 2000000095462 | 200 | 200 Вт/28 904Лм/К15-концентрированная 15˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/полукорпус; подвес | 31 300,00 | |
Светильник FHB 70-200-850-F30 | 2000000088037 | 200 | 200 Вт/29 168Лм/Г30-концентрированная 30˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/полукорпус; подвес | 31 300,00 | |
Светильник FHB 85-200-850-C120 | 2000000092591 | 200 | 200 Вт/30 200Лм/Д-прозрачный рассеиватель/5 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/полукорпус; кронштейн | 32 700,00 | |
Светильник FHB 85-200-850-D60 | 2000000112251 | 200 | 200 Вт/29 564Лм/D60 - глубокая 60˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/220/IP66/полукорпус; кронштейн | 32 700,00 | |
Светильник FHB 85-200-850-F15 | 2000000111506 | 200 | 200 Вт/28 904Лм/F15 - концентрированная 15˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/полукорпус; кронштейн | 32 700,00 | |
Светильник FHB 85-200-850-F30 | 2000000104768 | 200 | 200 Вт/29 168Лм/F30 - концентрированная 30˚/5 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/поворотный кронштейн/230/IP66/полукорпус; кронштейн | 32 700,00 | |
Светильник FHB 03-230-740-C120 | 2000000107875 | 230 | 230 Вт/35 711Лм/C120 - косинусная 120˚/4 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/ | 33 000,00 | |
Светильник FHB 03-230-740-D60 | 2000000086903 | 230 | 230 Вт/34 960Лм/Г60-глубокая 60˚/4 000К/ПММА/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/ | 33 000,00 | |
Светильник FHB 03-230-840-С120 | 2000000074160 | 230 | 230 Вт/31 885Лм/Д-прозрачный рассеиватель/4 000К/нет/литой алюминий с полимерным покрытием/подвесное/230/IP66/ | 33 000,00 | |
